2020 YILI DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI VE TÜKETİM BEDELİ | |||
DÖNEM | ABONE TÜKETİM | SERBEST KULLANICI TÜKETİM | TAŞIMA MİKTARI |
TÜKETİM MİKTARI | TÜKETİM MİKTARI | SM3 | |
OCAK | 72.599.030 | 8.047.723 | 45.386.333 |
ŞUBAT | 57.861.881 | 7.323.308 | 35.242.389 |
MART | 42.673.516 | 6.634.582 | 29.150.141 |
NİSAN | 27.818.952 | 4.743.471 | 21.330.708 |
MAYIS | 12.298.332 | 4.270.864 | 25.937.304 |
HAZİRAN | 6.485.260 | 3.996.179 | 26.831.007 |
TEMMUZ | 5.242.107 | 4.109.707 | 22.400.129 |
AĞUSTOS | 5.092.188 | 4.051.581 | 25.392.248 |
EYLÜL | 5.249.093 | 4.140.834 | 29.996.346 |
EKİM | 10.649.092 | 4.278.570 | 37.654.253 |
KASIM | 46.068.083 | 6.903.365 | 40.229.096 |
ARALIK | 53.383.736 | 7.596.683 | 41.497.159 |
TOPLAM | 345.421.270 | 66.096.867 | 381.047.113 |
2019 YILI DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI VE TÜKETİM BEDELİ | |||
DÖNEM | ABONE TÜKETİM | SERBEST KULLANICI TÜKETİM | TAŞIMA MİKTARI |
TÜKETİM MİKTARI | TÜKETİM MİKTARI | SM3 | |
OCAK | 70.249.308 | 5.626.861 | 37.167.122 |
ŞUBAT | 53.050.047 | 5.948.478 | 29.411.898 |
MART | 43.966.029 | 6.416.757 | 33.235.679 |
NİSAN | 33.796.052 | 5.235.075 | 33.329.638 |
MAYIS | 11.166.744 | 3.641.441 | 32.775.643 |
HAZİRAN | 5.409.855 | 2.630.747 | 25.265.019 |
TEMMUZ | 5.507.502 | 3.756.110 | 28.721.717 |
AĞUSTOS | 5.246.729 | 2.683.687 | 25.445.352 |
EYLÜL | 5.921.382 | 3.457.285 | 29.018.774 |
EKİM | 11.891.716 | 3.983.931 | 39.219.752 |
KASIM | 34.635.501 | 5.541.459 | 41.808.688 |
ARALIK | 62.272.800 | 7.350.169 | 45.471.965 |
TOPLAM | 343.113.665 | 56.272.000 | 400.871.247 |
2018 YILI DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI VE TÜKETİM BEDELİ | |||
DÖNEM | ABONE TÜKETİM | SERBEST KULLANICI TÜKETİM | TAŞIMA MİKTARI |
TÜKETİM MİKTARI | TÜKETİM MİKTARI | SM3 | |
OCAK | 60.401.251 | 6.294.753 | 41.127.730 |
ŞUBAT | 59.848.587 | 5.152.368 | 33.063.574 |
MART | 46.053.653 | 4.971.512 | 33.075.449 |
NİSAN | 32.379.636 | 4.010.815 | 34.012.190 |
MAYIS | 12.986.032 | 3.533.016 | 33.679.169 |
HAZİRAN | 7.698.643 | 3.263.772 | 30.846.527 |
TEMMUZ | 5.741.284 | 3.278.495 | 31.829.283 |
AĞUSTOS | 5.717.485 | 3.262.424 | 32.457.272 |
EYLÜL | 5.557.173 | 3.339.268 | 33.521.666 |
EKİM | 8.018.754 | 4.081.634 | 41.150.306 |
KASIM | 22.244.917 | 5.039.456 | 43.274.545 |
ARALIK | 40.037.538 | 5.737.554 | 43.523.300 |
TOPLAM | 306.684.954 | 51.965.067 | 431.561.011 |
2017 YILI AYLIK DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI VE TÜKETİM BEDELİ | |||
DÖNEM | ABONE TÜKETİM | SERBEST KULLANICI TÜKETİMİ | TAŞIMA MİKTARI |
TÜKETİM MİKTARI | TÜKETİM MİKTARI | SM3 | |
OCAK | 70.015.873 | 4.389.757 | 42.677.254 |
ŞUBAT | 66.751.434 | 3.411.653 | 34.766.605 |
MART | 47.658.647 | 2.852.783 | 33.785.993 |
NİSAN | 36.783.480 | 2.528.443 | 28.644.483 |
MAYIS | 23.469.385 | 1.503.271 | 21.501.464 |
HAZİRAN | 10.037.420 | 1.184.539 | 20.565.794 |
TEMMUZ | 5.758.091 | 1.179.331 | 22.377.714 |
AĞUSTOS | 4.974.826 | 1.252.792 | 26.353.470 |
EYLÜL | 5.627.308 | 1.189.762 | 30.858.176 |
EKİM | 8.210.937 | 2.314.879 | 40.450.681 |
KASIM | 31.937.128 | 3.386.806 | 43.456.486 |
ARALIK | 48.482.495 | 3.636.949 | 44.979.291 |
TOPLAM | 359.707.023 | 28.830.965 | 390.417.411 |
2016 YILI AYLIK DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI VE TÜKETİM BEDELİ |
|||
DÖNEM |
ABONE TÜKETİM |
SERBEST KULLANICI TÜKETİMİ |
TAŞIMA MİKTARI |
|
TÜKETİM MİKTARI |
TÜKETİM MİKTARI |
SM3 |
OCAK |
61.485.604 |
5.142.323 |
41.360.186 |
ŞUBAT |
56.007.009 |
3.462.472 |
30.811.377 |
MART |
35.684.744 |
3.363.289 |
27.577.413 |
NİSAN |
32.203.990 |
2.271.069 |
24.044.769 |
MAYIS |
13.554.932 |
1.468.800 |
26.220.377 |
HAZİRAN |
8.740.833 |
1.110.097 |
26.102.720 |
TEMMUZ |
5.238.091 |
756.758 |
26.468.426 |
AĞUSTOS |
4.140.566 |
1.068.718 |
26.993.518 |
EYLÜL |
4.705.038 |
972.167 |
24.338.898 |
EKİM |
8.514.145 |
2.217.702 |
37.231.982 |
KASIM |
23.998.339 |
3.922.770 |
41.092.855 |
ARALIK |
45.280.937 |
5.247.899 |
46.115.625 |
TOPLAM |
299.554.230 |
31.004.064 |
378.358.147 |
|
|
|
|
2015 YILI AYLIK DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI VE TÜKETİM BEDELİ |
|||
DÖNEM |
ABONE TÜKETİM |
SERBEST KULLANICI TÜKETİMİ |
TAŞIMA MİKTARI |
|
TÜKETİM MİKTARI |
TÜKETİM MİKTARI |
SM3 |
OCAK |
58.778.628 |
4.911.480 |
38.412.350 |
ŞUBAT |
46.240.322 |
3.929.459 |
30.145.707 |
MART |
42.228.890 |
3.965.816 |
31.953.111 |
NİSAN |
31.481.976 |
2.842.268 |
29.240.232 |
MAYIS |
9.854.090 |
1.260.965 |
27.804.920 |
HAZİRAN |
5.704.743 |
1.133.237 |
26.275.339 |
TEMMUZ |
4.735.378 |
922.708 |
27.410.249 |
AĞUSTOS |
4.467.970 |
1.081.759 |
30.003.670 |
EYLÜL |
5.214.105 |
992.219 |
32.739.977 |
EKİM |
17.551.521 |
1.726.684 |
37.427.764 |
KASIM |
34.376.395 |
3.293.772 |
35.739.069 |
ARALIK |
61.916.520 |
4.989.038 |
44.182.350 |
TOPLAM |
322.550.537 |
31.049.405 |
391.334.739 |
|
|
|
|
2014 YILI AYLIK DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI VE TÜKETİM BEDELİ |
|||
DÖNEM |
ABONE TÜKETİM |
SERBEST KULLANICI TÜKETİMİ |
TAŞIMA MİKTARI |
|
TÜKETİM MİKTARI |
TÜKETİM MİKTARI |
SM3 |
OCAK |
49,647,187 |
5,316,421 |
40,327,611 |
ŞUBAT |
35,373,493 |
4,439,984 |
29,850,204 |
MART |
34,758,783 |
4,862,945 |
30,904,912 |
NİSAN |
20,890,582 |
3,666,033 |
29,174,020 |
MAYIS |
10,023,062 |
2,531,469 |
27,318,946 |
HAZİRAN |
5,195,739 |
2,330,486 |
25,342,752 |
TEMMUZ |
3,780,976 |
2,021,648 |
27,224,288 |
AĞUSTOS |
4,686,934 |
1,828,656 |
28,873,872 |
EYLÜL |
4,569,491 |
2,303,070 |
29,669,576 |
EKİM |
13,901,261 |
2,994,332 |
35,486,785 |
KASIM |
31,222,506 |
4,493,535 |
38,148,533 |
ARALIK |
42,622,988 |
4,026,567 |
41,216,490 |
TOPLAM |
256,673,002 |
40,815,146 |
383,537,989 |