Serbest Tüketici - 2

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 11.380913 0.112 1.956125 13.449038
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 11.380913 0.112 1.082383 12.575296
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 11.380913 0.112 0.565084 12.057997
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 11.380913 0.112 0.209496 11.702409
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 11.380913 0.112 0.100489 11.593402

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2024 11.380913 0.112 1.901366 13.394279
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2024 11.380913 0.112 1.052083 12.544996
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2024 11.380913 0.112 0.549265 12.042178
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2024 11.380913 0.112 0.203631 11.696544
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2024 11.380913 0.112 0.097676 11.590589

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2024 11.380913 0.112 1.846524 13.339437
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2024 11.380913 0.112 1.021737 12.51465
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2024 11.380913 0.112 0.533422 12.026335
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2024 11.380913 0.112 0.197758 11.690671
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2024 11.380913 0.112 0.094859 11.587772

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2024 11.380913 0.112 1.802014 13.294927
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2024 11.380913 0.112 0.997108 12.490021
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2024 11.380913 0.112 0.520564 12.013477
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2024 11.380913 0.112 0.192991 11.685904
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2024 11.380913 0.112 0.092572 11.585485

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2024 11.380913 0.112 1.74563 13.238543
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2024 11.380913 0.112 0.965909 12.458822
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2024 11.380913 0.112 0.504276 11.997189
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2024 11.380913 0.112 0.186952 11.679865
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2024 11.380913 0.112 0.089675 11.582588

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2024 11.380913 0.112 1.717464 13.210377
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2024 11.380913 0.112 0.950324 12.443237
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2024 11.380913 0.112 0.496139 11.989052
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2024 11.380913 0.112 0.183935 11.676848
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2024 11.380913 0.112 0.088228 11.581141

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2024 11.380913 0.0938 1.717464 13.192177
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2024 11.380913 0.0938 0.950324 12.425037
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2024 11.380913 0.0938 0.496139 11.970852
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2024 11.380913 0.0938 0.183935 11.658648
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2024 11.380913 0.0938 0.088228 11.562941

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2024 11.374109 0.0938 1.661472 13.129381
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2024 11.374109 0.0938 0.919342 12.387251
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2024 11.374109 0.0938 0.479964 11.947873
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2024 11.374109 0.0938 0.177938 11.645847
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2024 11.374109 0.0938 0.085352 11.553261

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2024 11.374109 0.0938 1.367652 12.835561
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2024 11.374109 0.0938 0.776338 12.244247
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2024 11.374109 0.0938 0.431223 11.899132
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2024 11.374109 0.0938 0.166425 11.634334
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2024 11.374109 0.0938 0.073798 11.541707

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2024 11.374109 0.0938 1.325758 12.793667
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2024 11.374109 0.0938 0.752557 12.220466
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2024 11.374109 0.0938 0.418014 11.885923
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2024 11.374109 0.0938 0.161327 11.629236
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2024 11.374109 0.0938 0.071537 11.539446

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2024 11.374109 0.0938 1.268304 12.736213
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2024 11.374109 0.0938 0.719944 12.187853
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2024 11.374109 0.0938 0.399899 11.867808
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2024 11.374109 0.0938 0.154336 11.622245
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2024 11.374109 0.0938 0.068437 11.536346

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2024 11.374109 0.0938 1.188664 12.656573
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2024 11.374109 0.0938 0.674737 12.142646
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2024 11.374109 0.0938 0.374788 11.842697
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2024 11.374109 0.0938 0.144645 11.612554
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2024 11.374109 0.0938 0.06414 11.532049

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.01.2024 11.380913 0.0938 1.154828 12.629541
100.001-1.000.000 (K2) 03.01.2024 11.380913 0.0938 0.65553 12.130243
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.01.2024 11.380913 0.0938 0.364119 11.838832
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.01.2024 11.380913 0.0938 0.140528 11.615241
100.000.001 - üzeri (K5) 03.01.2024 11.380913 0.0938 0.062314 11.537027

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2024 11.380913 0.0747 1.154828 12.610441
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2024 11.380913 0.0747 0.65553 12.111143
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2024 11.380913 0.0747 0.364119 11.819732
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2024 11.380913 0.0747 0.140528 11.596141
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2024 11.380913 0.0747 0.062314 11.517927

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2023 11.374109 0.0747 1.118153 12.566962
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2023 11.374109 0.0747 0.634711 12.08352
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2023 11.374109 0.0747 0.352555 11.801364
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2023 11.374109 0.0747 0.136065 11.584874
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2023 11.374109 0.0747 0.060335 11.509144

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2023 11.374109 0.0747 1.081072 12.529881
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2023 11.374109 0.0747 0.613662 12.062471
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2023 11.374109 0.0747 0.340863 11.789672
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2023 11.374109 0.0747 0.131553 11.580362
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2023 11.374109 0.0747 0.058334 11.507143

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2023 11.374109 0.0747 1.03205 12.480859
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2023 11.374109 0.0747 0.585835 12.034644
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2023 11.374109 0.0747 0.325406 11.774215
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2023 11.374109 0.0747 0.125588 11.574397
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2023 11.374109 0.0747 0.055689 11.504498

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2023 9.478424 0.0747 0.946054 10.499178
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2023 9.478424 0.0747 0.53702 10.090144
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2023 9.478424 0.0747 0.298291 9.851415
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2023 9.478424 0.0747 0.115123 9.668247
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2023 9.478424 0.0747 0.051049 9.604173

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2023 9.478424 0.0747 0.864055 10.417179
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2023 9.478424 0.0747 0.490474 10.043598
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2023 9.478424 0.0747 0.272437 9.825561
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2023 9.478424 0.0747 0.105145 9.658269
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2023 9.478424 0.0747 0.046624 9.599748

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2023 9.484094 0.023 0.831462 10.338556
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2023 9.484094 0.023 0.471973 9.979067
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2023 9.484094 0.023 0.26216 9.769254
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2023 9.484094 0.023 0.101179 9.608273
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2023 9.484094 0.023 0.044865 9.551959

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2023 9.478424 0.023 0.83113 10.332554
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2023 9.478424 0.023 0.471784 9.973208
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2023 9.478424 0.023 0.262055 9.763479
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2023 9.478424 0.023 0.101139 9.602563
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2023 9.478424 0.023 0.044847 9.546271

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2023 9.478424 0.023 0.81173 10.313154
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2023 9.478424 0.023 0.460772 9.962196
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2023 9.478424 0.023 0.255938 9.757362
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2023 9.478424 0.023 0.098778 9.600202
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2023 9.478424 0.023 0.0438 9.545224

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2023 9.478424 0.023 0.793558 10.294982
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2023 9.478424 0.023 0.450457 9.951881
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2023 9.478424 0.023 0.250208 9.751632
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2023 9.478424 0.023 0.096567 9.597991
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2023 9.478424 0.023 0.042819 9.544243

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2023 11.85 0.023 0.769324 12.642324
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2023 11.85 0.023 0.436701 12.309701
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2023 11.85 0.023 0.242567 12.115567
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2023 11.85 0.023 0.093618 11.966618
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2023 11.85 0.023 0.041511 11.914511

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2023 13.727515 0.023 0.721354 14.471869
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2023 13.727515 0.023 0.409471 14.159986
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2023 13.727515 0.023 0.227442 13.977957
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2023 13.727515 0.023 0.087781 13.838296
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2023 13.727515 0.023 0.038923 13.789438

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2023 15.833334 0.023 0.712941 16.569275
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2023 15.833334 0.023 0.404696 16.26103
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2023 15.833334 0.023 0.224789 16.081123
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2023 15.833334 0.023 0.086757 15.943091
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2023 15.833334 0.023 0.038469 15.894803

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2022 15.833334 0.023 0.692983 16.549317
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2022 15.833334 0.023 0.393367 16.249701
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2022 15.833334 0.023 0.218496 16.07483
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2022 15.833334 0.023 0.084328 15.940662
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2022 15.833334 0.023 0.037392 15.893726

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2022 15.833334 0.023 0.66929 16.525624
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2022 15.833334 0.023 0.379918 16.236252
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2022 15.833334 0.023 0.211026 16.06736
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2022 15.833334 0.023 0.081445 15.937779
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2022 15.833334 0.023 0.036114 15.892448

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2022 15.833334 0.023 0.649292 16.505626
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2022 15.833334 0.023 0.368566 16.2249
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2022 15.833334 0.023 0.204721 16.061055
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2022 15.833334 0.023 0.079011 15.935345
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2022 15.833334 0.023 0.035035 15.891369

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2022 15.833334 0.023 0.554276 16.41061
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2022 15.833334 0.023 0.373329 16.229663
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2022 15.833334 0.023 0.279302 16.135636
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2022 15.833334 0.023 0.074989 15.931323
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2022 15.833334 0.023 0.021617 15.877951

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2022 10.416667 0.023 0.541444 10.981111
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2022 10.416667 0.023 0.364686 10.804353
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2022 10.416667 0.023 0.272836 10.712503
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2022 10.416667 0.023 0.073253 10.51292
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2022 10.416667 0.023 0.021117 10.460784

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2022 10.416667 0.023 0.515907 10.955574
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2022 10.416667 0.023 0.347485 10.787152
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2022 10.416667 0.023 0.259968 10.699635
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2022 10.416667 0.023 0.069798 10.509465
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2022 10.416667 0.023 0.020121 10.459788

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2022 10.416667 0.023 0.500978 10.940645
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2022 10.416667 0.023 0.33743 10.777097
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2022 10.416667 0.023 0.252445 10.692112
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2022 10.416667 0.023 0.067778 10.507445
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2022 10.416667 0.023 0.019539 10.459206

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2022 9.45 0.023 0.467112 9.940112
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2022 9.45 0.023 0.31462 9.78762
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2022 9.45 0.023 0.23538 9.70838
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2022 9.45 0.023 0.063196 9.536196
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2022 9.45 0.023 0.018218 9.491218

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2022 9.45 0.023 0.442928 9.915928
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2022 9.45 0.023 0.298331 9.771331
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2022 9.45 0.023 0.223194 9.696194
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2022 9.45 0.023 0.059924 9.532924
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2022 9.45 0.023 0.017275 9.490275

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2022 6.3 0.023 0.422601 6.745601
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2022 6.3 0.023 0.28464 6.60764
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2022 6.3 0.023 0.212951 6.535951
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2022 6.3 0.023 0.057174 6.380174
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2022 6.3 0.023 0.016482 6.339482

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2022 6.3 0.023 0.380379 6.703379
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2022 6.3 0.023 0.256202 6.579202
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2022 6.3 0.023 0.191675 6.514675
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2022 6.3 0.023 0.051462 6.374462
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2022 6.3 0.023 0.014835 6.337835

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2022 6.3 0.023 0.3349 6.6579
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2022 6.3 0.023 0.22557 6.54857
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2022 6.3 0.023 0.168758 6.491758
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2022 6.3 0.023 0.045309 6.368309
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2022 6.3 0.023 0.013061 6.336061

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.12.2021 4.2 0.023 0.323544 4.546544
100.001-1.000.000 (K2) 03.12.2021 4.2 0.023 0.217921 4.440921
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.12.2021 4.2 0.023 0.163035 4.386035
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.12.2021 4.2 0.023 0.043773 4.266773
100.000.001 - üzeri (K5) 03.12.2021 4.2 0.023 0.012618 4.235618

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2021 4.2 0.023 0.323544 4.546544
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2021 4.2 0.023 0.217921 4.440921
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2021 4.2 0.023 0.163035 4.386035
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2021 4.2 0.023 0.043773 4.266773
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2021 4.2 0.023 0.012618 4.235618

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2021 3.5 0.023 0.315992 3.838992
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2021 3.5 0.023 0.212834 3.735834
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2021 3.5 0.023 0.159229 3.682229
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2021 3.5 0.023 0.042751 3.565751
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2021 3.5 0.023 0.012323 3.535323

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2021 2.358486 0.023 0.312091 2.693577
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2021 2.358486 0.023 0.210206 2.591692
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2021 2.358486 0.023 0.157263 2.538749
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2021 2.358486 0.023 0.042223 2.423709
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2021 2.358486 0.023 0.012171 2.393657

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.09.2021 2.050857 0.023 0.308634 2.382491
100.001-1.000.000 (K2) 03.09.2021 2.050857 0.023 0.207878 2.281735
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.09.2021 2.050857 0.023 0.155521 2.229378
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.09.2021 2.050857 0.023 0.041755 2.115612
100.000.001 - üzeri (K5) 03.09.2021 2.050857 0.023 0.012036 2.085893

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2021 1.783354 0.023 0.308634 2.114988
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2021 1.783354 0.023 0.207878 2.014232
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2021 1.783354 0.023 0.155521 1.961875
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2021 1.783354 0.023 0.041755 1.848109
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2021 1.783354 0.023 0.012036 1.81839

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2021 1.783354 0.023 0.303177 2.109531
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2021 1.783354 0.023 0.204202 2.010556
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2021 1.783354 0.023 0.152771 1.959125
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2021 1.783354 0.023 0.041017 1.847371
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2021 1.783354 0.023 0.011823 1.818177

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
