Serbest Kademe 1 Tüketicileri

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 11.380913 0.112 1.956125 13.449038
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 11.380913 0.112 1.082383 12.575296
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 11.380913 0.112 0.565084 12.057997
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 11.380913 0.112 0.209496 11.702409
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 11.380913 0.112 0.100489 11.593402

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2024 11.380913 0.112 1.901366 13.394279
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2024 11.380913 0.112 1.052083 12.544996
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2024 11.380913 0.112 0.549265 12.042178
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2024 11.380913 0.112 0.203631 11.696544
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2024 11.380913 0.112 0.097676 11.590589

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2024 11.380913 0.112 1.846524 13.339437
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2024 11.380913 0.112 1.021737 12.51465
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2024 11.380913 0.112 0.533422 12.026335
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2024 11.380913 0.112 0.197758 11.690671
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2024 11.380913 0.112 0.094859 11.587772

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2024 11.380913 0.112 1.802014 13.294927
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2024 11.380913 0.112 0.997108 12.490021
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2024 11.380913 0.112 0.520564 12.013477
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2024 11.380913 0.112 0.192991 11.685904
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2024 11.380913 0.112 0.092572 11.585485

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2024 11.380913 0.112 1.74563 13.238543
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2024 11.380913 0.112 0.965909 12.458822
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2024 11.380913 0.112 0.504276 11.997189
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2024 11.380913 0.112 0.186952 11.679865
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2024 11.380913 0.112 0.089675 11.582588

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2024 8.549994 0.112 1.717464 10.379458
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2024 8.549994 0.112 0.950324 9.612318
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2024 8.549994 0.112 0.496139 9.158133
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2024 8.549994 0.112 0.183935 8.845929
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2024 8.549994 0.112 0.088228 8.750222

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2024 8.549994 0.0938 1.717464 10.361258
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2024 8.549994 0.0938 0.950324 9.594118
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2024 8.549994 0.0938 0.496139 9.139933
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2024 8.549994 0.0938 0.183935 8.827729
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2024 8.549994 0.0938 0.088228 8.732022

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2024 8.549994 0.0938 1.661472 10.305266
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2024 8.549994 0.0938 0.919342 9.563136
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2024 8.549994 0.0938 0.479964 9.123758
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2024 8.549994 0.0938 0.177938 8.821732
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2024 8.549994 0.0938 0.085352 8.729146

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2024 8.549994 0.0938 1.367652 10.011446
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2024 8.549994 0.0938 0.776338 9.420132
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2024 8.549994 0.0938 0.431223 9.075017
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2024 8.549994 0.0938 0.166425 8.810219
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2024 8.549994 0.0938 0.073798 8.717592

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2024 8.549994 0.0938 1.325758 9.969552
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2024 8.549994 0.0938 0.752557 9.396351
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2024 8.549994 0.0938 0.418014 9.061808
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2024 8.549994 0.0938 0.161327 8.805121
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2024 8.549994 0.0938 0.071537 8.715331

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2024 8.549994 0.0938 1.268304 9.912098
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2024 8.549994 0.0938 0.719944 9.363738
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2024 8.549994 0.0938 0.399899 9.043693
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2024 8.549994 0.0938 0.154336 8.79813
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2024 8.549994 0.0938 0.068437 8.712231

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2024 8.549994 0.0938 1.188664 9.832458
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2024 8.549994 0.0938 0.674737 9.318531
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2024 8.549994 0.0938 0.374788 9.018582
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2024 8.549994 0.0938 0.144645 8.788439
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2024 8.549994 0.0938 0.06414 8.707934

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.01.2024 8.549994 0.0938 1.154828 9.798622
100.001-1.000.000 (K2) 03.01.2024 8.549994 0.0938 0.65553 9.299324
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.01.2024 8.549994 0.0938 0.364119 9.007913
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.01.2024 8.549994 0.0938 0.140528 8.784322
100.000.001 - üzeri (K5) 03.01.2024 8.549994 0.0938 0.062314 8.706108

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2024 8.549994 0.0747 1.154828 9.779522
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2024 8.549994 0.0747 0.65553 9.280224
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2024 8.549994 0.0747 0.364119 8.988813
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2024 8.549994 0.0747 0.140528 8.765222
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2024 8.549994 0.0747 0.062314 8.687008

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2023 8.549994 0.0747 1.118153 9.742847
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2023 8.549994 0.0747 0.634711 9.259405
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2023 8.549994 0.0747 0.352555 8.977249
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2023 8.549994 0.0747 0.136065 8.760759
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2023 8.549994 0.0747 0.060335 8.685029

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2023 8.549994 0.0747 1.081072 9.705766
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2023 8.549994 0.0747 0.613662 9.238356
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2023 8.549994 0.0747 0.340863 8.965557
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2023 8.549994 0.0747 0.131553 8.756247
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2023 8.549994 0.0747 0.058334 8.683028

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2023 8.549994 0.0747 1.03205 9.656744
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2023 8.549994 0.0747 0.585835 9.210529
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2023 8.549994 0.0747 0.325406 8.9501
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2023 8.549994 0.0747 0.125588 8.750282
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2023 8.549994 0.0747 0.055689 8.680383

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2023 7.124995 0.0747 0.946054 8.145749
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2023 7.124995 0.0747 0.53702 7.736715
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2023 7.124995 0.0747 0.298291 7.497986
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2023 7.124995 0.0747 0.115123 7.314818
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2023 7.124995 0.0747 0.051049 7.250744

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2023 7.124995 0.0747 0.864055 8.06375
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2023 7.124995 0.0747 0.490474 7.690169
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2023 7.124995 0.0747 0.272437 7.472132
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2023 7.124995 0.0747 0.105145 7.30484
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2023 7.124995 0.0747 0.046624 7.246319

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 16.07.2023 7.124995 0.0747 0.831462 8.031157
100.001-1.000.000 (K2) 16.07.2023 7.124995 0.0747 0.471973 7.671668
1.000.001-10.000.000 (K3) 16.07.2023 7.124995 0.0747 0.26216 7.461855
10.000.001-100.000.000 (K4) 16.07.2023 7.124995 0.0747 0.101179 7.300874
100.000.001 - üzeri (K5) 16.07.2023 7.124995 0.0747 0.044865 7.24456

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2023 7.124995 0.023 0.831462 7.979457
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2023 7.124995 0.023 0.471973 7.619968
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2023 7.124995 0.023 0.26216 7.410155
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2023 7.124995 0.023 0.101179 7.249174
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2023 7.124995 0.023 0.044865 7.19286

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2023 7.124995 0.023 0.83113 7.979125
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2023 7.124995 0.023 0.471784 7.619779
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2023 7.124995 0.023 0.262055 7.41005
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2023 7.124995 0.023 0.101139 7.249134
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2023 7.124995 0.023 0.044847 7.192842

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2023 7.124995 0.023 0.81173 7.959725
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2023 7.124995 0.023 0.460772 7.608767
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2023 7.124995 0.023 0.255938 7.403933
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2023 7.124995 0.023 0.098778 7.246773
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2023 7.124995 0.023 0.0438 7.191795

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2023 7.124995 0.023 0.793558 7.941553
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2023 7.124995 0.023 0.450457 7.598452
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2023 7.124995 0.023 0.250208 7.398203
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2023 7.124995 0.023 0.096567 7.244562
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2023 7.124995 0.023 0.042819 7.190814

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2023 7.124995 0.023 0.769324 7.917319
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2023 7.124995 0.023 0.436701 7.584696
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2023 7.124995 0.023 0.242567 7.390562
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2023 7.124995 0.023 0.093618 7.241613
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2023 7.124995 0.023 0.041511 7.189506

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2023 7.124995 0.023 0.721354 7.869349
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2023 7.124995 0.023 0.409471 7.557466
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2023 7.124995 0.023 0.227442 7.375437
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2023 7.124995 0.023 0.087781 7.235776
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2023 7.124995 0.023 0.038923 7.186918

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2023 7.124995 0.023 0.712941 7.860936
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2023 7.124995 0.023 0.404696 7.552691
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2023 7.124995 0.023 0.224789 7.372784
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2023 7.124995 0.023 0.086757 7.234752
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2023 7.124995 0.023 0.038469 7.186464

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2022 7.124995 0.023 0.692983 7.840978
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2022 7.124995 0.023 0.393367 7.541362
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2022 7.124995 0.023 0.218496 7.366491
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2022 7.124995 0.023 0.084328 7.232323
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2022 7.124995 0.023 0.037392 7.185387

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2022 7.124995 0.023 0.66929 7.817285
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2022 7.124995 0.023 0.379918 7.527913
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2022 7.124995 0.023 0.211026 7.359021
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2022 7.124995 0.023 0.081445 7.22944
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2022 7.124995 0.023 0.036114 7.184109

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2022 7.124995 0.023 0.649292 7.797287
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2022 7.124995 0.023 0.368566 7.516561
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2022 7.124995 0.023 0.204721 7.352716
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2022 7.124995 0.023 0.079011 7.227006
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2022 7.124995 0.023 0.035035 7.18303

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2022 7.124995 0.023 0.554276 7.702271
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2022 7.124995 0.023 0.373329 7.521324
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2022 7.124995 0.023 0.279302 7.427297
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2022 7.124995 0.023 0.074989 7.222984
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2022 7.124995 0.023 0.021617 7.169612

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2022 4.687497 0.023 0.541444 5.251941
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2022 4.687497 0.023 0.364686 5.075183
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2022 4.687497 0.023 0.272836 4.983333
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2022 4.687497 0.023 0.073253 4.78375
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2022 4.687497 0.023 0.021117 4.731614

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2022 4.687497 0.023 0.515907 5.226404
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2022 4.687497 0.023 0.347485 5.057982
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2022 4.687497 0.023 0.259968 4.970465
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2022 4.687497 0.023 0.069798 4.780295
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2022 4.687497 0.023 0.020121 4.730618

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2022 4.687497 0.023 0.500978 5.211475
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2022 4.687497 0.023 0.33743 5.047927
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2022 4.687497 0.023 0.252445 4.962942
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2022 4.687497 0.023 0.067778 4.778275
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2022 4.687497 0.023 0.019539 4.730036

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2022 3.348212 0.023 0.467112 3.838324
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2022 3.348212 0.023 0.31462 3.685832
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2022 3.348212 0.023 0.23538 3.606592
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2022 3.348212 0.023 0.063196 3.434408
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2022 3.348212 0.023 0.018218 3.38943

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2022 3.348212 0.023 0.442928 3.81414
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2022 3.348212 0.023 0.298331 3.669543
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2022 3.348212 0.023 0.223194 3.594406
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2022 3.348212 0.023 0.059924 3.431136
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2022 3.348212 0.023 0.017275 3.388487

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2022 2.232141 0.023 0.422601 2.677742
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2022 2.232141 0.023 0.28464 2.539781
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2022 2.232141 0.023 0.212951 2.468092
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2022 2.232141 0.023 0.057174 2.312315
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2022 2.232141 0.023 0.016482 2.271623

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2022 2.232141 0.023 0.380379 2.63552
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2022 2.232141 0.023 0.256202 2.511343
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2022 2.232141 0.023 0.191675 2.446816
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2022 2.232141 0.023 0.051462 2.306603
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2022 2.232141 0.023 0.014835 2.269976

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2022 2.232141 0.023 0.3349 2.590041
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2022 2.232141 0.023 0.22557 2.480711
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2022 2.232141 0.023 0.168758 2.423899
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2022 2.232141 0.023 0.045309 2.30045
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2022 2.232141 0.023 0.013061 2.268202

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.12.2021 1.488094 0.023 0.323544 1.834638
100.001-1.000.000 (K2) 03.12.2021 1.488094 0.023 0.217921 1.729015
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.12.2021 1.488094 0.023 0.163035 1.674129
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.12.2021 1.488094 0.023 0.043773 1.554867
100.000.001 - üzeri (K5) 03.12.2021 1.488094 0.023 0.012618 1.523712

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2021 1.488094 0.023 0.323544 1.834638
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2021 1.488094 0.023 0.217921 1.729015
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2021 1.488094 0.023 0.163035 1.674129
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2021 1.488094 0.023 0.043773 1.554867
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2021 1.488094 0.023 0.012618 1.523712

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2021 1.488094 0.023 0.315992 1.827086
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2021 1.488094 0.023 0.212834 1.723928
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2021 1.488094 0.023 0.159229 1.670323
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2021 1.488094 0.023 0.042751 1.553845
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2021 1.488094 0.023 0.012323 1.523417

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2021 1.488094 0.023 0.312091 1.823185
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2021 1.488094 0.023 0.210206 1.7213
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2021 1.488094 0.023 0.157263 1.668357
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2021 1.488094 0.023 0.042223 1.553317
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2021 1.488094 0.023 0.012171 1.523265

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.09.2021 1.488094 0.023 0.308634 1.819728
100.001-1.000.000 (K2) 03.09.2021 1.488094 0.023 0.207878 1.718972
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.09.2021 1.488094 0.023 0.155521 1.666615
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.09.2021 1.488094 0.023 0.041755 1.552849
100.000.001 - üzeri (K5) 03.09.2021 1.488094 0.023 0.012036 1.52313

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2021 1.488094 0.023 0.308634 1.819728
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2021 1.488094 0.023 0.207878 1.718972
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2021 1.488094 0.023 0.155521 1.666615
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2021 1.488094 0.023 0.041755 1.552849
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2021 1.488094 0.023 0.012036 1.52313

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2021 1.488094 0.023 0.303177 1.814271
