Şehit Ailesi ve Gazi Tarifesi

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2025 3.885895 0.1373 2.598915 6.62211
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2025 3.885895 0.1373 1.438061 5.461256
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2025 3.885895 0.1373 0.750772 4.773967
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2025 3.885895 0.1373 0.278337 4.301532
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2025 3.885895 0.1373 0.133511 4.156706

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2025 3.885895 0.1373 2.534291 6.557486
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2025 3.885895 0.1373 1.402302 5.425497
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2025 3.885895 0.1373 0.732103 4.755298
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2025 3.885895 0.1373 0.271416 4.294611
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2025 3.885895 0.1373 0.130191 4.153386

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2025 3.885895 0.1373 2.454995 6.47819
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2025 3.885895 0.1373 1.358425 5.38162
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2025 3.885895 0.1373 0.709196 4.732391
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2025 3.885895 0.1373 0.262924 4.286119
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2025 3.885895 0.1373 0.126117 4.149312

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2025 3.885895 0.1373 2.405914 6.429109
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2025 3.885895 0.1373 1.331267 5.354462
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2025 3.885895 0.1373 0.695018 4.718213
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2025 3.885895 0.1373 0.257668 4.280863
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2025 3.885895 0.1373 0.123596 4.146791

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2025 3.885895 0.1373 2.357353 6.380548
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2025 3.885895 0.1373 1.304396 5.327591
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2025 3.885895 0.1373 0.68099 4.704185
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2025 0.01208093 0.1373 0.252467 0.40184793
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2025 0.1311005 0.1373 0.121101 0.3895015

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2025 3.885895 0.1373 2.325494 6.348689
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2025 3.885895 0.1373 1.286767 5.309962
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2025 3.885895 0.1373 0.671787 4.694982
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2025 0.01517226 0.1373 0.249055 0.40152726
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2025 0.13258365 0.1373 0.119464 0.38934765

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 02.07.2025 3.885895 0.1187 2.325494 6.330089
100.001-1.000.000 (K2) 02.07.2025 3.885895 0.1187 1.286767 5.291362
1.000.001-10.000.000 (K3) 02.07.2025 3.885895 0.1187 0.671787 4.676382
10.000.001-100.000.000 (K4) 02.07.2025 0.03202414 0.1187 0.249055 0.39977914
100.000.001 - üzeri (K5) 02.07.2025 0.14943553 0.1187 0.119464 0.38759953

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2025 5.631275 0.1187 2.325494 8.075469
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2025 5.631275 0.1187 1.286767 7.036742
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2025 5.631275 0.1187 0.671787 6.421762
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2025 0.19606361 0.1187 0.249055 0.56381861
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2025 0.313475 0.1187 0.119464 0.551639

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2025 5.631275 0.1187 2.29045 8.040425
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2025 5.631275 0.1187 1.267376 7.017351
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2025 5.631275 0.1187 0.661664 6.411639
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2025 0.19946388 0.1187 0.245302 0.56346588
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2025 0.31510583 0.1187 0.117664 0.55146983

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2025 5.631275 0.1187 2.223738 7.973713
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2025 5.631275 0.1187 1.230462 6.980437
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2025 5.631275 0.1187 0.642392 6.392367
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2025 0.20593736 0.1187 0.238157 0.56279436
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2025 0.31821074 0.1187 0.114237 0.55114774

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 05.04.2025 5.631275 0.1187 2.170347 7.920322
100.001-1.000.000 (K2) 05.04.2025 5.631275 0.1187 1.200919 6.950894
1.000.001-10.000.000 (K3) 05.04.2025 5.631275 0.1187 0.626969 6.376944
10.000.001-100.000.000 (K4) 05.04.2025 0.21111795 0.1187 0.232439 0.56225695
100.000.001 - üzeri (K5) 05.04.2025 0.32069594 0.1187 0.111494 0.55088994

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2025 5.631275 0.1187 2.170347 7.920322
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2025 5.631275 0.1187 1.200919 6.950894
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2025 5.631275 0.1187 0.626969 6.376944
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2025 0.21111795 0.1187 0.232439 0.56225695
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2025 0.32069594 0.1187 0.111494 0.55088994

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2025 5.631275 0.1187 2.122174 7.872149
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2025 5.631275 0.1187 1.174263 6.924238
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2025 5.631275 0.1187 0.613053 6.363028
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2025 0.21579209 0.1187 0.22728 0.56177209
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2025 0.32293833 0.1187 0.109019 0.55065733

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2025 5.631275 0.1187 2.020541 7.770516
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2025 5.631275 0.1187 1.118026 6.868001
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2025 5.631275 0.1187 0.583693 6.333668
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2025 0.22565406 0.1187 0.216395 0.56074906
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2025 0.32766864 0.1187 0.103798 0.55016664

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2025 5.631275 0.1187 1.999942 7.749917
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2025 5.631275 0.1187 1.106628 6.856603
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2025 5.631275 0.1187 0.577742 6.327717
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2025 0.22765273 0.1187 0.214189 0.56054173
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2025 0.3286272 0.1187 0.10274 0.5500672

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 31.12.2024 5.631275 0.1187 1.956125 7.7061
100.001-1.000.000 (K2) 31.12.2024 5.631275 0.1187 1.082383 6.832358
1.000.001-10.000.000 (K3) 31.12.2024 5.631275 0.1187 0.565084 6.315059
10.000.001-100.000.000 (K4) 31.12.2024 0.23190466 0.1187 0.209496 0.56010066
100.000.001 - üzeri (K5) 31.12.2024 0.33066664 0.1187 0.100489 0.54985564

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 5.631275 0.112 1.956125 7.6994
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 5.631275 0.112 1.082383 6.825658
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 5.631275 0.112 0.565084 6.308359
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 0.23797496 0.112 0.209496 0.55947096
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 0.33673694 0.112 0.100489 0.54922594

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2024 5.631275 0.112 1.901366 7.644641
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2024 5.631275 0.112 1.052083 6.795358
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2024 5.631275 0.112 0.549265 6.29254
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2024 0.24328874 0.112 0.203631 0.55891974
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2024 0.33928556 0.112 0.097676 0.54896156

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2024 5.631275 0.112 1.846524 7.589799
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2024 5.631275 0.112 1.021737 6.765012
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2024 5.631275 0.112 0.533422 6.276697
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2024 0.24860976 0.112 0.197758 0.55836776
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2024 0.3418378 0.112 0.094859 0.5486968

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2024 5.631275 0.112 1.802014 7.545289
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2024 5.631275 0.112 0.997108 6.740383
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2024 5.631275 0.112 0.520564 6.263839
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2024 0.25292874 0.112 0.192991 0.55791974
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2024 0.34390986 0.112 0.092572 0.54848186

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2024 5.631275 0.112 1.74563 7.488905
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2024 5.631275 0.112 0.965909 6.709184
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2024 5.631275 0.112 0.504276 6.247551
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2024 0.25840016 0.112 0.186952 0.55735216
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2024 0.34653459 0.112 0.089675 0.54820959

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2024 4.080634 0.112 1.717464 5.910098
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2024 4.080634 0.112 0.950324 5.142958
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2024 4.080634 0.112 0.496139 4.688773
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2024 0.11539667 0.112 0.183935 0.41133167
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2024 0.20210865 0.112 0.088228 0.40233665

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2024 4.080634 0.0938 1.717464 5.891898
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2024 4.080634 0.0938 0.950324 5.124758
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2024 4.080634 0.0938 0.496139 4.670573
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2024 0.13188615 0.0938 0.183935 0.40962115
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2024 0.21859813 0.0938 0.088228 0.40062613

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2024 4.080634 0.0938 1.661472 5.835906
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2024 4.080634 0.0938 0.919342 5.093776
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2024 4.080634 0.0938 0.479964 4.654398
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2024 0.13731952 0.0938 0.177938 0.40905752
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2024 0.22120383 0.0938 0.085352 0.40035583

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2024 4.080634 0.0938 1.367652 5.542086
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2024 4.080634 0.0938 0.776338 4.950772
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2024 4.080634 0.0938 0.431223 4.605657
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2024 0.14775047 0.0938 0.166425 0.40797547
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2024 0.23167192 0.0938 0.073798 0.39926992

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2024 4.080634 0.0938 1.325758 5.500192
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2024 4.080634 0.0938 0.752557 4.926991
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2024 4.080634 0.0938 0.418014 4.592448
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2024 0.15236933 0.0938 0.161327 0.40749633
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2024 0.23372042 0.0938 0.071537 0.39905742

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2024 4.080634 0.0938 1.268304 5.442738
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2024 4.080634 0.0938 0.719944 4.894378
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2024 4.080634 0.0938 0.399899 4.574333
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2024 0.15870329 0.0938 0.154336 0.40683929
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2024 0.23652907 0.0938 0.068437 0.39876607

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2024 4.080634 0.0938 1.188664 5.363098
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2024 4.080634 0.0938 0.674737 4.849171
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2024 4.080634 0.0938 0.374788 4.549222
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2024 0.16748348 0.0938 0.144645 0.40592848
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2024 0.24042222 0.0938 0.06414 0.39836222

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.01.2024 4.080634 0.0938 1.154828 5.329262
100.001-1.000.000 (K2) 03.01.2024 4.080634 0.0938 0.65553 4.829964
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.01.2024 4.080634 0.0938 0.364119 4.538553
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.01.2024 0.17121354 0.0938 0.140528 0.40554154
100.000.001 - üzeri (K5) 03.01.2024 0.2420766 0.0938 0.062314 0.3981906

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2024 4.080634 0.0747 1.154828 5.310162
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2024 4.080634 0.0747 0.65553 4.810864
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2024 4.080634 0.0747 0.364119 4.519453
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2024 0.18851843 0.0747 0.140528 0.40374643
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2024 0.25938149 0.0747 0.062314 0.39639549

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2023 4.080634 0.0747 1.118153 5.273487
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2023 4.080634 0.0747 0.634711 4.790045
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2023 4.080634 0.0747 0.352555 4.507889
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2023 0.19256197 0.0747 0.136065 0.40332697
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2023 0.26117449 0.0747 0.060335 0.39620949

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2023 4.080634 0.0747 1.081072 5.236406
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2023 4.080634 0.0747 0.613662 4.768996
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2023 0.00701191 0.0747 0.340863 0.42257491
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2023 0.19664991 0.0747 0.131553 0.40290291
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2023 0.26298743 0.0747 0.058334 0.39602143

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2023 4.080634 0.0747 1.03205 5.187384
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2023 4.080634 0.0747 0.585835 4.741169
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2023 0.02101618 0.0747 0.325406 0.42112218
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2023 0.20205429 0.0747 0.125588 0.40234229
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2023 0.26538384 0.0747 0.055689 0.39577284

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2023 4.080634 0.0747 0.946054 5.101388
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2023 4.080634 0.0747 0.53702 4.692354
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2023 0.04558278 0.0747 0.298291 0.41857378
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2023 0.21153574 0.0747 0.115123 0.40135874
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2023 0.26958775 0.0747 0.051049 0.39533675

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2023 4.080634 0.0747 0.864055 5.019389
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2023 4.080634 0.0747 0.490474 4.645808
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2023 0.06900689 0.0747 0.272437 0.41614389
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2023 0.22057596 0.0747 0.105145 0.40042096
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2023 0.27359686 0.0747 0.046624 0.39492086

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 16.07.2023 4.080634 0.0747 0.831462 4.986796
100.001-1.000.000 (K2) 16.07.2023 4.080634 0.0747 0.471973 4.627307
1.000.001-10.000.000 (K3) 16.07.2023 0.07831801 0.0747 0.26216 0.41517801
10.000.001-100.000.000 (K4) 16.07.2023 0.22416921 0.0747 0.101179 0.40004821
100.000.001 - üzeri (K5) 16.07.2023 0.27519055 0.0747 0.044865 0.39475555

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2023 4.080634 0.023 0.831462 4.935096
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2023 4.080634 0.023 0.471973 4.575607
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2023 0.12515898 0.023 0.26216 0.41031898
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2023 0.27101019 0.023 0.101179 0.39518919
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2023 0.32203152 0.023 0.044865 0.38989652

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2023 4.080634 0.023 0.83113 4.934764
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2023 4.080634 0.023 0.471784 4.575418
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2023 0.12525412 0.023 0.262055 0.41030912
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2023 0.27104643 0.023 0.101139 0.39518543
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2023 0.32204783 0.023 0.044847 0.38989483

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2023 4.080634 0.023 0.81173 4.915364
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2023 4.080634 0.023 0.460772 4.564406
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2023 0.13079621 0.023 0.255938 0.40973421
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2023 0.27318553 0.023 0.098778 0.39496353
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2023 0.32299643 0.023 0.0438 0.38979643

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2023 4.080634 0.023 0.793558 4.897192
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2023 4.080634 0.023 0.450457 4.554091
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2023 0.13598768 0.023 0.250208 0.40919568
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2023 0.27518873 0.023 0.096567 0.39475573
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2023 0.32388523 0.023 0.042819 0.38970423

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2023 4.080634 0.023 0.769324 4.872958
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2023 4.080634 0.023 0.436701 4.540335
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2023 0.14291054 0.023 0.242567 0.40847754
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2023 0.27786057 0.023 0.093618 0.39447857
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2023 0.3250703 0.023 0.041511 0.3895813

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2023 4.080634 0.023 0.721354 4.824988
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2023 4.080634 0.023 0.409471 4.513105
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2023 0.15661402 0.023 0.227442 0.40705602
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2023 0.28314898 0.023 0.087781 0.39392998
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2023 0.32741506 0.023 0.038923 0.38933806

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2023 4.080634 0.023 0.712941 4.816575
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2023 4.080634 0.023 0.404696 4.50833
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2023 0.15901767 0.023 0.224789 0.40680667
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2023 0.28407674 0.023 0.086757 0.39383374
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2023 0.32782639 0.023 0.038469 0.38929539

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2022 4.080634 0.023 0.692983 4.796617
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2022 0.00628347 0.023 0.393367 0.42265047
