Maden Üreticileri

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 11.391118 0.112 1.956125 13.459243
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 11.391118 0.112 1.082383 12.585501
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 11.391118 0.112 0.565084 12.068202
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 11.391118 0.112 0.209496 11.712614
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 11.391118 0.112 0.100489 11.603607

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2024 11.391118 0.112 1.901366 13.404484
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2024 11.391118 0.112 1.052083 12.555201
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2024 11.391118 0.112 0.549265 12.052383
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2024 11.391118 0.112 0.203631 11.706749
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2024 11.391118 0.112 0.097676 11.600794

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2024 11.391118 0.112 1.846524 13.349642
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2024 11.391118 0.112 1.021737 12.524855
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2024 11.391118 0.112 0.533422 12.03654
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2024 11.391118 0.112 0.197758 11.700876
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2024 11.391118 0.112 0.094859 11.597977

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2024 11.391118 0.112 1.802014 13.305132
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2024 11.391118 0.112 0.997108 12.500226
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2024 11.391118 0.112 0.520564 12.023682
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2024 11.391118 0.112 0.192991 11.696109
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2024 11.391118 0.112 0.092572 11.59569

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2024 11.391118 0.112 1.74563 13.248748
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2024 11.391118 0.112 0.965909 12.469027
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2024 11.391118 0.112 0.504276 12.007394
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2024 11.391118 0.112 0.186952 11.69007
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2024 11.391118 0.112 0.089675 11.592793