Maden Üreticileri

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2025 15 0.1373 2.325494 17.462794
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2025 15 0.1373 1.286767 16.424067
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2025 15 0.1373 0.671787 15.809087
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2025 15 0.1373 0.249055 15.386355
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2025 15 0.1373 0.119464 15.256764

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 02.07.2025 15 0.1187 2.325494 17.444194
100.001-1.000.000 (K2) 02.07.2025 15 0.1187 1.286767 16.405467
1.000.001-10.000.000 (K3) 02.07.2025 15 0.1187 0.671787 15.790487
10.000.001-100.000.000 (K4) 02.07.2025 15 0.1187 0.249055 15.367755
100.000.001 - üzeri (K5) 02.07.2025 15 0.1187 0.119464 15.238164

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2025 13.838052 0.1187 2.325494 16.282246
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2025 13.838052 0.1187 1.286767 15.243519
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2025 13.838052 0.1187 0.671787 14.628539
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2025 13.838052 0.1187 0.249055 14.205807
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2025 13.838052 0.1187 0.119464 14.076216

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2025 13.838052 0.1187 2.29045 16.247202
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2025 13.838052 0.1187 1.267376 15.224128
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2025 13.838052 0.1187 0.661664 14.618416
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2025 13.838052 0.1187 0.245302 14.202054
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2025 13.838052 0.1187 0.117664 14.074416

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2025 13.838052 0.1187 2.223738 16.18049
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2025 13.838052 0.1187 1.230462 15.187214
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2025 13.838052 0.1187 0.642392 14.599144
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2025 13.838052 0.1187 0.238157 14.194909
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2025 13.838052 0.1187 0.114237 14.070989

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 05.04.2025 13.838052 0.1187 2.170347 16.127099
100.001-1.000.000 (K2) 05.04.2025 13.838052 0.1187 1.200919 15.157671
1.000.001-10.000.000 (K3) 05.04.2025 13.838052 0.1187 0.626969 14.583721
10.000.001-100.000.000 (K4) 05.04.2025 13.838052 0.1187 0.232439 14.189191
100.000.001 - üzeri (K5) 05.04.2025 13.838052 0.1187 0.111494 14.068246

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2025 11.391118 0.1187 2.170347 13.680165
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2025 11.391118 0.1187 1.200919 12.710737
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2025 11.391118 0.1187 0.626969 12.136787
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2025 11.391118 0.1187 0.232439 11.742257
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2025 11.391118 0.1187 0.111494 11.621312

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2025 11.391118 0.1187 2.122174 13.631992
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2025 11.391118 0.1187 1.174263 12.684081
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2025 11.391118 0.1187 0.613053 12.122871
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2025 11.391118 0.1187 0.22728 11.737098
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2025 11.391118 0.1187 0.109019 11.618837

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2025 11.391118 0.1187 2.020541 13.530359
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2025 11.391118 0.1187 1.118026 12.627844
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2025 11.391118 0.1187 0.583693 12.093511
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2025 11.391118 0.1187 0.216395 11.726213
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2025 11.391118 0.1187 0.103798 11.613616

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2025 11.391118 0.1187 1.999942 13.50976
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2025 11.391118 0.1187 1.106628 12.616446
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2025 11.391118 0.1187 0.577742 12.08756
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2025 11.391118 0.1187 0.214189 11.724007
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2025 11.391118 0.1187 0.10274 11.612558

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 31.12.2024 11.391118 0.1187 1.956125 13.465943
100.001-1.000.000 (K2) 31.12.2024 11.391118 0.1187 1.082383 12.592201
1.000.001-10.000.000 (K3) 31.12.2024 11.391118 0.1187 0.565084 12.074902
10.000.001-100.000.000 (K4) 31.12.2024 11.391118 0.1187 0.209496 11.719314
100.000.001 - üzeri (K5) 31.12.2024 11.391118 0.1187 0.100489 11.610307

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 11.391118 0.112 1.956125 13.459243
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 11.391118 0.112 1.082383 12.585501
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 11.391118 0.112 0.565084 12.068202
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 11.391118 0.112 0.209496 11.712614
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 11.391118 0.112 0.100489 11.603607

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2024 11.391118 0.112 1.901366 13.404484
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2024 11.391118 0.112 1.052083 12.555201
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2024 11.391118 0.112 0.549265 12.052383
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2024 11.391118 0.112 0.203631 11.706749
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2024 11.391118 0.112 0.097676 11.600794

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2024 11.391118 0.112 1.846524 13.349642
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2024 11.391118 0.112 1.021737 12.524855
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2024 11.391118 0.112 0.533422 12.03654
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2024 11.391118 0.112 0.197758 11.700876
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2024 11.391118 0.112 0.094859 11.597977

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2024 11.391118 0.112 1.802014 13.305132
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2024 11.391118 0.112 0.997108 12.500226
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2024 11.391118 0.112 0.520564 12.023682
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2024 11.391118 0.112 0.192991 11.696109
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2024 11.391118 0.112 0.092572 11.59569

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2024 11.391118 0.112 1.74563 13.248748
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2024 11.391118 0.112 0.965909 12.469027
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2024 11.391118 0.112 0.504276 12.007394
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2024 11.391118 0.112 0.186952 11.69007
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2024 11.391118 0.112 0.089675 11.592793