Konut

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 5.631275 0.112 1.956125 7.6994
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 5.631275 0.112 1.082383 6.825658
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 5.631275 0.112 0.565084 6.308359
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 5.631275 0.112 0.209496 5.952771
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 5.631275 0.112 0.100489 5.843764

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2024 5.631275 0.112 1.901366 7.644641
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2024 5.631275 0.112 1.052083 6.795358
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2024 5.631275 0.112 0.549265 6.29254
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2024 5.631275 0.112 0.203631 5.946906
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2024 5.631275 0.112 0.097676 5.840951

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2024 5.631275 0.112 1.846524 7.589799
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2024 5.631275 0.112 1.021737 6.765012
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2024 5.631275 0.112 0.533422 6.276697
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2024 5.631275 0.112 0.197758 5.941033
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2024 5.631275 0.112 0.094859 5.838134

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2024 5.631275 0.112 1.802014 7.545289
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2024 5.631275 0.112 0.997108 6.740383
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2024 5.631275 0.112 0.520564 6.263839
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2024 5.631275 0.112 0.192991 5.936266
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2024 5.631275 0.112 0.092572 5.835847

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2024 5.631275 0.112 1.74563 7.488905
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2024 5.631275 0.112 0.965909 6.709184
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2024 5.631275 0.112 0.504276 6.247551
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2024 5.631275 0.112 0.186952 5.930227
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2024 5.631275 0.112 0.089675 5.83295

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2024 4.080634 0.112 1.717464 5.910098
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2024 4.080634 0.112 0.950324 5.142958
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2024 4.080634 0.112 0.496139 4.688773
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2024 4.080634 0.112 0.183935 4.376569
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2024 4.080634 0.112 0.088228 4.280862

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2024 4.080634 0.0938 1.717464 5.891898
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2024 4.080634 0.0938 0.950324 5.124758
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2024 4.080634 0.0938 0.496139 4.670573
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2024 4.080634 0.0938 0.183935 4.358369
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2024 4.080634 0.0938 0.088228 4.262662

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2024 4.080634 0.0938 1.661472 5.835906
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2024 4.080634 0.0938 0.919342 5.093776
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2024 4.080634 0.0938 0.479964 4.654398
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2024 4.080634 0.0938 0.177938 4.352372
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2024 4.080634 0.0938 0.085352 4.259786

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2024 4.080634 0.0938 1.367652 5.542086
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2024 4.080634 0.0938 0.776338 4.950772
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2024 4.080634 0.0938 0.431223 4.605657
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2024 4.080634 0.0938 0.166425 4.340859
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2024 4.080634 0.0938 0.073798 4.248232

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2024 4.080634 0.0938 1.325758 5.500192
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2024 4.080634 0.0938 0.752557 4.926991
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2024 4.080634 0.0938 0.418014 4.592448
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2024 4.080634 0.0938 0.161327 4.335761
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2024 4.080634 0.0938 0.071537 4.245971

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2024 4.080634 0.0938 1.268304 5.442738
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2024 4.080634 0.0938 0.719944 4.894378
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2024 4.080634 0.0938 0.399899 4.574333
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2024 4.080634 0.0938 0.154336 4.32877
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2024 4.080634 0.0938 0.068437 4.242871

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2024 4.080634 0.0938 1.188664 5.363098
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2024 4.080634 0.0938 0.674737 4.849171
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2024 4.080634 0.0938 0.374788 4.549222
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2024 4.080634 0.0938 0.144645 4.319079
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2024 4.080634 0.0938 0.06414 4.238574

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.01.2024 4.080634 0.0938 1.154828 5.329262
100.001-1.000.000 (K2) 03.01.2024 4.080634 0.0938 0.65553 4.829964
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.01.2024 4.080634 0.0938 0.364119 4.538553
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.01.2024 4.080634 0.0938 0.140528 4.314962
100.000.001 - üzeri (K5) 03.01.2024 4.080634 0.0938 0.062314 4.236748

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2024 4.080634 0.0747 1.154828 5.310162
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2024 4.080634 0.0747 0.65553 4.810864
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2024 4.080634 0.0747 0.364119 4.519453
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2024 4.080634 0.0747 0.140528 4.295862
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2024 4.080634 0.0747 0.062314 4.217648

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2023 4.080634 0.0747 1.118153 5.273487
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2023 4.080634 0.0747 0.634711 4.790045
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2023 4.080634 0.0747 0.352555 4.507889
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2023 4.080634 0.0747 0.136065 4.291399
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2023 4.080634 0.0747 0.060335 4.215669

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2023 4.080634 0.0747 1.081072 5.236406
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2023 4.080634 0.0747 0.613662 4.768996
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2023 4.080634 0.0747 0.340863 4.496197
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2023 4.080634 0.0747 0.131553 4.286887
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2023 4.080634 0.0747 0.058334 4.213668

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2023 4.080634 0.0747 1.03205 5.187384
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2023 4.080634 0.0747 0.585835 4.741169
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2023 4.080634 0.0747 0.325406 4.48074
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2023 4.080634 0.0747 0.125588 4.280922
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2023 4.080634 0.0747 0.055689 4.211023

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2023 4.080634 0.0747 0.946054 5.101388
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2023 4.080634 0.0747 0.53702 4.692354
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2023 4.080634 0.0747 0.298291 4.453625
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2023 4.080634 0.0747 0.115123 4.270457
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2023 4.080634 0.0747 0.051049 4.206383

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2023 4.080634 0.0747 0.864055 5.019389
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2023 4.080634 0.0747 0.490474 4.645808
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2023 4.080634 0.0747 0.272437 4.427771
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2023 4.080634 0.0747 0.105145 4.260479
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2023 4.080634 0.0747 0.046624 4.201958

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 16.07.2023 4.080634 0.0747 0.831462 4.986796
100.001-1.000.000 (K2) 16.07.2023 4.080634 0.0747 0.471973 4.627307
1.000.001-10.000.000 (K3) 16.07.2023 4.080634 0.0747 0.26216 4.417494
10.000.001-100.000.000 (K4) 16.07.2023 4.080634 0.0747 0.101179 4.256513
100.000.001 - üzeri (K5) 16.07.2023 4.080634 0.0747 0.044865 4.200199

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2023 4.080634 0.023 0.831462 4.935096
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2023 4.080634 0.023 0.471973 4.575607
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2023 4.080634 0.023 0.26216 4.365794
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2023 4.080634 0.023 0.101179 4.204813
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2023 4.080634 0.023 0.044865 4.148499

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2023 4.080634 0.023 0.83113 4.934764
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2023 4.080634 0.023 0.471784 4.575418
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2023 4.080634 0.023 0.262055 4.365689
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2023 4.080634 0.023 0.101139 4.204773
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2023 4.080634 0.023 0.044847 4.148481

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2023 4.080634 0.023 0.81173 4.915364
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2023 4.080634 0.023 0.460772 4.564406
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2023 4.080634 0.023 0.255938 4.359572
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2023 4.080634 0.023 0.098778 4.202412
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2023 4.080634 0.023 0.0438 4.147434

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2023 4.080634 0.023 0.793558 4.897192
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2023 4.080634 0.023 0.450457 4.554091
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2023 4.080634 0.023 0.250208 4.353842
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2023 4.080634 0.023 0.096567 4.200201
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2023 4.080634 0.023 0.042819 4.146453

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2023 4.080634 0.023 0.769324 4.872958
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2023 4.080634 0.023 0.436701 4.540335
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2023 4.080634 0.023 0.242567 4.346201
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2023 4.080634 0.023 0.093618 4.197252
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2023 4.080634 0.023 0.041511 4.145145

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2023 4.080634 0.023 0.721354 4.824988
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2023 4.080634 0.023 0.409471 4.513105
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2023 4.080634 0.023 0.227442 4.331076
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2023 4.080634 0.023 0.087781 4.191415
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2023 4.080634 0.023 0.038923 4.142557

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2023 4.080634 0.023 0.712941 4.816575
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2023 4.080634 0.023 0.404696 4.50833
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2023 4.080634 0.023 0.224789 4.328423
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2023 4.080634 0.023 0.086757 4.190391
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2023 4.080634 0.023 0.038469 4.142103

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2022 4.080634 0.023 0.692983 4.796617
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2022 4.080634 0.023 0.393367 4.497001
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2022 4.080634 0.023 0.218496 4.32213
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2022 4.080634 0.023 0.084328 4.187962
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2022 4.080634 0.023 0.037392 4.141026

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2022 4.080634 0.023 0.66929 4.772924
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2022 4.080634 0.023 0.379918 4.483552
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2022 4.080634 0.023 0.211026 4.31466
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2022 4.080634 0.023 0.081445 4.185079
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2022 4.080634 0.023 0.036114 4.139748

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2022 4.080634 0.023 0.649292 4.752926
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2022 4.080634 0.023 0.368566 4.4722
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2022 4.080634 0.023 0.204721 4.308355
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2022 4.080634 0.023 0.079011 4.182645
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2022 4.080634 0.023 0.035035 4.138669

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2022 4.080634 0.023 0.554276 4.65791
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2022 4.080634 0.023 0.373329 4.476963
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2022 4.080634 0.023 0.279302 4.382936
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2022 4.080634 0.023 0.074989 4.178623
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2022 4.080634 0.023 0.021617 4.125251

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2022 3.264507 0.023 0.541444 3.828951
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2022 3.264507 0.023 0.364686 3.652193
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2022 3.264507 0.023 0.272836 3.560343
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2022 3.264507 0.023 0.073253 3.36076
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2022 3.264507 0.023 0.021117 3.308624

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2022 3.264507 0.023 0.515907 3.803414
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2022 3.264507 0.023 0.347485 3.634992
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2022 3.264507 0.023 0.259968 3.547475
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2022 3.264507 0.023 0.069798 3.357305
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2022 3.264507 0.023 0.020121 3.307628

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2022 3.264507 0.023 0.500978 3.788485
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2022 3.264507 0.023 0.33743 3.624937
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2022 3.264507 0.023 0.252445 3.539952
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2022 3.264507 0.023 0.067778 3.355285
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2022 3.264507 0.023 0.019539 3.307046

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2022 2.511159 0.023 0.467112 3.001271
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2022 2.511159 0.023 0.31462 2.848779
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2022 2.511159 0.023 0.23538 2.769539
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2022 2.511159 0.023 0.063196 2.597355
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2022 2.511159 0.023 0.018218 2.552377

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2022 2.511159 0.023 0.442928 2.977087
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2022 2.511159 0.023 0.298331 2.83249
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2022 2.511159 0.023 0.223194 2.757353
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2022 2.511159 0.023 0.059924 2.594083
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2022 2.511159 0.023 0.017275 2.551434

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2022 1.860118 0.023 0.422601 2.305719
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2022 1.860118 0.023 0.28464 2.167758
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2022 1.860118 0.023 0.212951 2.096069
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2022 1.860118 0.023 0.057174 1.940292
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2022 1.860118 0.023 0.016482 1.8996

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2022 1.860118 0.023 0.380379 2.263497
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2022 1.860118 0.023 0.256202 2.13932
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2022 1.860118 0.023 0.191675 2.074793
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2022 1.860118 0.023 0.051462 1.93458
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2022 1.860118 0.023 0.014835 1.897953

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2022 1.860118 0.023 0.3349 2.218018
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2022 1.860118 0.023 0.22557 2.108688
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2022 1.860118 0.023 0.168758 2.051876
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2022 1.860118 0.023 0.045309 1.928427
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2022 1.860118 0.023 0.013061 1.896179

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.12.2021 1.488094 0.023 0.323544 1.834638
100.001-1.000.000 (K2) 03.12.2021 1.488094 0.023 0.217921 1.729015
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.12.2021 1.488094 0.023 0.163035 1.674129
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.12.2021 1.488094 0.023 0.043773 1.554867
100.000.001 - üzeri (K5) 03.12.2021 1.488094 0.023 0.012618 1.523712

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2021 1.488094 0.023 0.323544 1.834638
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2021 1.488094 0.023 0.217921 1.729015
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2021 1.488094 0.023 0.163035 1.674129
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2021 1.488094 0.023 0.043773 1.554867
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2021 1.488094 0.023 0.012618 1.523712

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2021 1.488094 0.023 0.315992 1.827086
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2021 1.488094 0.023 0.212834 1.723928
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2021 1.488094 0.023 0.159229 1.670323
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2021 1.488094 0.023 0.042751 1.553845
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2021 1.488094 0.023 0.012323 1.523417

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2021 1.488094 0.023 0.312091 1.823185
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2021 1.488094 0.023 0.210206 1.7213
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2021 1.488094 0.023 0.157263 1.668357
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2021 1.488094 0.023 0.042223 1.553317
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2021 1.488094 0.023 0.012171 1.523265

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.09.2021 1.488094 0.023 0.308634 1.819728
100.001-1.000.000 (K2) 03.09.2021 1.488094 0.023 0.207878 1.718972
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.09.2021 1.488094 0.023 0.155521 1.666615
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.09.2021 1.488094 0.023 0.041755 1.552849
100.000.001 - üzeri (K5) 03.09.2021 1.488094 0.023 0.012036 1.52313

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2021 1.488094 0.023 0.308634 1.819728
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2021 1.488094 0.023 0.207878 1.718972
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2021 1.488094 0.023 0.155521 1.666615
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2021 1.488094 0.023 0.041755 1.552849
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2021 1.488094 0.023 0.012036 1.52313

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2021 1.488094 0.023 0.303177 1.814271
