Elektrik Üretimi

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 12 0.112 1.956125 14.068125
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 12 0.112 1.082383 13.194383
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 12 0.112 0.565084 12.677084
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 12 0.112 0.209496 12.321496
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 12 0.112 0.100489 12.212489

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2024 12 0.112 1.901366 14.013366
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2024 12 0.112 1.052083 13.164083
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2024 12 0.112 0.549265 12.661265
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2024 12 0.112 0.203631 12.315631
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2024 12 0.112 0.097676 12.209676

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2024 12 0.112 1.846524 13.958524
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2024 12 0.112 1.021737 13.133737
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2024 12 0.112 0.533422 12.645422
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2024 12 0.112 0.197758 12.309758
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2024 12 0.112 0.094859 12.206859

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2024 12 0.112 1.802014 13.914014
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2024 12 0.112 0.997108 13.109108
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2024 12 0.112 0.520564 12.632564
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2024 12 0.112 0.192991 12.304991
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2024 12 0.112 0.092572 12.204572

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2024 12 0.112 1.74563 13.85763
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2024 12 0.112 0.965909 13.077909
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2024 12 0.112 0.504276 12.616276
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2024 12 0.112 0.186952 12.298952
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2024 12 0.112 0.089675 12.201675

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2024 12 0.112 1.717464 13.829464
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2024 12 0.112 0.950324 13.062324
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2024 12 0.112 0.496139 12.608139
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2024 12 0.112 0.183935 12.295935
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2024 12 0.112 0.088228 12.200228

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2024 12 0.0938 1.717464 13.811264
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2024 12 0.0938 0.950324 13.044124
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2024 12 0.0938 0.496139 12.589939
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2024 12 0.0938 0.183935 12.277735
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2024 12 0.0938 0.088228 12.182028

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2024 12 0.0938 1.661472 13.755272
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2024 12 0.0938 0.919342 13.013142
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2024 12 0.0938 0.479964 12.573764
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2024 12 0.0938 0.177938 12.271738
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2024 12 0.0938 0.085352 12.179152

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2024 12 0.0938 1.367652 13.461452
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2024 12 0.0938 0.776338 12.870138
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2024 12 0.0938 0.431223 12.525023
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2024 12 0.0938 0.166425 12.260225
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2024 12 0.0938 0.073798 12.167598

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2024 12 0.0938 1.325758 13.419558
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2024 12 0.0938 0.752557 12.846357
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2024 12 0.0938 0.418014 12.511814
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2024 12 0.0938 0.161327 12.255127
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2024 12 0.0938 0.071537 12.165337

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2024 12 0.0938 1.268304 13.362104
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2024 12 0.0938 0.719944 12.813744
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2024 12 0.0938 0.399899 12.493699
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2024 12 0.0938 0.154336 12.248136
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2024 12 0.0938 0.068437 12.162237

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2024 12 0.0938 1.188664 13.282464
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2024 12 0.0938 0.674737 12.768537
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2024 12 0.0938 0.374788 12.468588
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2024 12 0.0938 0.144645 12.238445
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2024 12 0.0938 0.06414 12.15794

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.01.2024 12 0.0938 1.154828 13.248628
100.001-1.000.000 (K2) 03.01.2024 12 0.0938 0.65553 12.74933
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.01.2024 12 0.0938 0.364119 12.457919
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.01.2024 12 0.0938 0.140528 12.234328
100.000.001 - üzeri (K5) 03.01.2024 12 0.0938 0.062314 12.156114

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2024 12 0.0747 1.154828 13.229528
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2024 12 0.0747 0.65553 12.73023
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2024 12 0.0747 0.364119 12.438819
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2024 12 0.0747 0.140528 12.215228
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2024 12 0.0747 0.062314 12.137014

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2023 12 0.0747 1.118153 13.192853
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2023 12 0.0747 0.634711 12.709411
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2023 12 0.0747 0.352555 12.427255
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2023 12 0.0747 0.136065 12.210765
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2023 12 0.0747 0.060335 12.135035

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2023 12 0.0747 1.081072 13.155772
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2023 12 0.0747 0.613662 12.688362
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2023 12 0.0747 0.340863 12.415563
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2023 12 0.0747 0.131553 12.206253
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2023 12 0.0747 0.058334 12.133034

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2023 12 0.0747 1.03205 13.10675
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2023 12 0.0747 0.585835 12.660535
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2023 12 0.0747 0.325406 12.400106
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2023 12 0.0747 0.125588 12.200288
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2023 12 0.0747 0.055689 12.130389

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2023 10 0.0747 0.946054 11.020754
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2023 10 0.0747 0.53702 10.61172
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2023 10 0.0747 0.298291 10.372991
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2023 10 0.0747 0.115123 10.189823
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2023 10 0.0747 0.051049 10.125749

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2023 10 0.0747 0.864055 10.938755
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2023 10 0.0747 0.490474 10.565174
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2023 10 0.0747 0.272437 10.347137
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2023 10 0.0747 0.105145 10.179845
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2023 10 0.0747 0.046624 10.121324

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 16.07.2023 10 0.0747 0.831462 10.906162
100.001-1.000.000 (K2) 16.07.2023 10 0.0747 0.471973 10.546673
1.000.001-10.000.000 (K3) 16.07.2023 10 0.0747 0.26216 10.33686
10.000.001-100.000.000 (K4) 16.07.2023 10 0.0747 0.101179 10.175879
100.000.001 - üzeri (K5) 16.07.2023 10 0.0747 0.044865 10.119565

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2023 10 0.023 0.831462 10.854462
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2023 10 0.023 0.471973 10.494973
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2023 10 0.023 0.26216 10.28516
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2023 10 0.023 0.101179 10.124179
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2023 10 0.023 0.044865 10.067865

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2023 10 0.023 0.83113 10.85413
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2023 10 0.023 0.471784 10.494784
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2023 10 0.023 0.262055 10.285055
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2023 10 0.023 0.101139 10.124139
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2023 10 0.023 0.044847 10.067847

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2023 10 0.023 0.81173 10.83473
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2023 10 0.023 0.460772 10.483772
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2023 10 0.023 0.255938 10.278938
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2023 10 0.023 0.098778 10.121778
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2023 10 0.023 0.0438 10.0668

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2023 10 0.023 0.793558 10.816558
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2023 10 0.023 0.450457 10.473457
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2023 10 0.023 0.250208 10.273208
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2023 10 0.023 0.096567 10.119567
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2023 10 0.023 0.042819 10.065819

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2023 12 0.023 0.769324 12.792324
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2023 12 0.023 0.436701 12.459701
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2023 12 0.023 0.242567 12.265567
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2023 12 0.023 0.093618 12.116618
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2023 12 0.023 0.041511 12.064511

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2023 15 0.023 0.721354 15.744354
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2023 15 0.023 0.409471 15.432471
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2023 15 0.023 0.227442 15.250442
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2023 15 0.023 0.087781 15.110781
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2023 15 0.023 0.038923 15.061923

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2023 18 0.023 0.712941 18.735941
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2023 18 0.023 0.404696 18.427696
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2023 18 0.023 0.224789 18.247789
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2023 18 0.023 0.086757 18.109757
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2023 18 0.023 0.038469 18.061469

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2022 20.625 0.023 0.692983 21.340983
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2022 20.625 0.023 0.393367 21.041367
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2022 20.625 0.023 0.218496 20.866496
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2022 20.625 0.023 0.084328 20.732328
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2022 20.625 0.023 0.037392 20.685392

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2022 20.625 0.023 0.66929 21.31729
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2022 20.625 0.023 0.379918 21.027918
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2022 20.625 0.023 0.211026 20.859026
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2022 20.625 0.023 0.081445 20.729445
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2022 20.625 0.023 0.036114 20.684114

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2022 20.625 0.023 0.649292 21.297292
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2022 20.625 0.023 0.368566 21.016566
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2022 20.625 0.023 0.204721 20.852721
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2022 20.625 0.023 0.079011 20.727011
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2022 20.625 0.023 0.035035 20.683035

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2022 20.625 0.023 0.554276 21.202276
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2022 20.625 0.023 0.373329 21.021329
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2022 20.625 0.023 0.279302 20.927302
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2022 20.625 0.023 0.074989 20.722989
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2022 20.625 0.023 0.021617 20.669617

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2022 13.75 0.023 0.541444 14.314444
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2022 13.75 0.023 0.364686 14.137686
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2022 13.75 0.023 0.272836 14.045836
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2022 13.75 0.023 0.073253 13.846253
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2022 13.75 0.023 0.021117 13.794117

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2022 12.5 0.023 0.515907 13.038907
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2022 12.5 0.023 0.347485 12.870485
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2022 12.5 0.023 0.259968 12.782968
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2022 12.5 0.023 0.069798 12.592798
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2022 12.5 0.023 0.020121 12.543121

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2022 12.5 0.023 0.500978 13.023978
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2022 12.5 0.023 0.33743 12.86043
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2022 12.5 0.023 0.252445 12.775445
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2022 12.5 0.023 0.067778 12.590778
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2022 12.5 0.023 0.019539 12.542539

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2022 10.75 0.023 0.467112 11.240112
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2022 10.75 0.023 0.31462 11.08762
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2022 10.75 0.023 0.23538 11.00838
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2022 10.75 0.023 0.063196 10.836196
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2022 10.75 0.023 0.018218 10.791218

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2022 10.75 0.023 0.442928 11.215928
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2022 10.75 0.023 0.298331 11.071331
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2022 10.75 0.023 0.223194 10.996194
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2022 10.75 0.023 0.059924 10.832924
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2022 10.75 0.023 0.017275 10.790275

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2022 7.45 0.023 0.422601 7.895601
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2022 7.45 0.023 0.28464 7.75764
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2022 7.45 0.023 0.212951 7.685951
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2022 7.45 0.023 0.057174 7.530174
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2022 7.45 0.023 0.016482 7.489482

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2022 6.3 0.023 0.380379 6.703379
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2022 6.3 0.023 0.256202 6.579202
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2022 6.3 0.023 0.191675 6.514675
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2022 6.3 0.023 0.051462 6.374462
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2022 6.3 0.023 0.014835 6.337835

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2022 5.52 0.023 0.3349 5.8779
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2022 5.52 0.023 0.22557 5.76857
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2022 5.52 0.023 0.168758 5.711758
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2022 5.52 0.023 0.045309 5.588309
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2022 5.52 0.023 0.013061 5.556061

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.12.2021 4.8 0.023 0.323544 5.146544
100.001-1.000.000 (K2) 03.12.2021 4.8 0.023 0.217921 5.040921
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.12.2021 4.8 0.023 0.163035 4.986035
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.12.2021 4.8 0.023 0.043773 4.866773
100.000.001 - üzeri (K5) 03.12.2021 4.8 0.023 0.012618 4.835618

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2021 4 0.023 0.323544 4.346544
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2021 4 0.023 0.217921 4.240921
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2021 4 0.023 0.163035 4.186035
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2021 4 0.023 0.043773 4.066773
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2021 4 0.023 0.012618 4.035618

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2021 4 0.023 0.315992 4.338992
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2021 4 0.023 0.212834 4.235834
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2021 4 0.023 0.159229 4.182229
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2021 4 0.023 0.042751 4.065751
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2021 4 0.023 0.012323 4.035323

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2021 2.72435 0.023 0.312091 3.059441
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2021 2.72435 0.023 0.210206 2.957556
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2021 2.72435 0.023 0.157263 2.904613
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2021 2.72435 0.023 0.042223 2.789573
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2021 2.72435 0.023 0.012171 2.759521

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.09.2021 2.369 0.023 0.308634 2.700634
100.001-1.000.000 (K2) 03.09.2021 2.369 0.023 0.207878 2.599878
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.09.2021 2.369 0.023 0.155521 2.547521
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.09.2021 2.369 0.023 0.041755 2.433755
100.000.001 - üzeri (K5) 03.09.2021 2.369 0.023 0.012036 2.404036

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2021 2.06 0.023 0.308634 2.391634
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2021 2.06 0.023 0.207878 2.290878
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2021 2.06 0.023 0.155521 2.238521
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2021 2.06 0.023 0.041755 2.124755
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2021 2.06 0.023 0.012036 2.095036

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2021 2.06 0.023 0.303177 2.386177
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2021 2.06 0.023 0.204202 2.287202
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2021 2.06 0.023 0.152771 2.235771
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2021 2.06 0.023 0.041017 2.124017
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2021 2.06 0.023 0.011823 2.094823

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2021 2.06 0.023 0.297407 2.380407
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2021 2.06 0.023 0.200316 2.283316
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2021 2.06 0.023 0.149864 2.232864
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2021 2.06 0.023 0.040236 2.123236
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2021 2.06 0.023 0.011598 2.094598

