Konut

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) ( KDV Hariç)
0-100.000( K1) 01.05.2024 4.080634 0.0938 1.367652 5.542086
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2024 4.080634 0.0938 0.776338 4.950772
1.000.001-10.000.000(K3) 01.05.2024 4.080634 0.0938 0.431223 4.605657
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2024 4.080634 0.0938 0.166425 4.340859
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2024 4.080634 0.0938 0.073798 4.248232
Serbest Tüketici 1

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) ( KDV Hariç)
0-100.000( K1) 01.05.2024 8.549994 0.0938 1.367652 10.011446
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2024 8.549994 0.0938 0.776338 9.420132
1.000.001-10.000.000(K3) 01.05.2024 8.549994 0.0938 0.431223 9.075017
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2024 8.549994 0.0938 0.166425 8.810219
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2024 8.549994 0.0938 0.073798 8.717592
Serbest Tüketici - 2

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) ( KDV Hariç)
0-100.000( K1) 01.05.2024 11.374109 0.0938 1.367652 12.835561
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2024 11.374109 0.0938 0.776338 12.244247
1.000.001-10.000.000(K3) 01.05.2024 11.374109 0.0938 0.431223 11.899132
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2024 11.374109 0.0938 0.166425 11.634334
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2024 11.374109 0.0938 0.073798 11.541707
Elektrik Üretimi

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) ( KDV Hariç)
0-100.000( K1) 01.05.2024 12 0.0938 1.367652 13.461452
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2024 12 0.0938 0.776338 12.870138
1.000.001-10.000.000(K3) 01.05.2024 12 0.0938 0.431223 12.525023
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2024 12 0.0938 0.166425 12.260225
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2024 12 0.0938 0.073798 12.167598