Konut (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2025 7.7717890 0.1373 2.598915 10.508004
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2025 7.7717890 0.1373 1.438061 9.347150
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2025 7.7717890 0.1373 0.750772 8.659861
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2025 7.7717890 0.1373 0.278337 8.187426
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2025 7.7717890 0.1373 0.133511 8.0426

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2025 10.3959380 0.1373 2.598915 13.132153
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2025 10.3959380 0.1373 1.438061 11.971299
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2025 10.3959380 0.1373 0.750772 11.28401
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2025 10.3959380 0.1373 0.278337 10.811575
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2025 10.3959380 0.1373 0.133511 10.666749

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 2.598915 17.736215
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 1.438061 16.575361
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.750772 15.888072
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.278337 15.415637
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.133511 15.270811

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 2.598915 17.736215
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 1.438061 16.575361
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.750772 15.888072
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.278337 15.415637
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.133511 15.270811

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 2.598915 17.736215
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 1.438061 16.575361
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.750772 15.888072
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.278337 15.415637
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.133511 15.270811

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 2.598915 17.736215
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 1.438061 16.575361
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.750772 15.888072
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.278337 15.415637
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2025 15.0000000 0.1373 0.133511 15.270811

Sehit Ailesi ve Gazi Tarifesi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2025 3.8858950 0.1373 2.598915 6.622110
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2025 3.8858950 0.1373 1.438061 5.461256
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2025 3.8858950 0.1373 0.750772 4.773967
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2025 3.8858950 0.1373 0.278337 4.301532
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2025 3.8858950 0.1373 0.133511 4.156706