Konut (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 5.6312750 0.112 1.956125 7.6994
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 5.6312750 0.112 1.082383 6.825658
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 5.6312750 0.112 0.565084 6.308359
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 5.6312750 0.112 0.209496 5.952771
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 5.6312750 0.112 0.100489 5.843764

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 8.5499940 0.112 1.956125 10.618119
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 8.5499940 0.112 1.082383 9.744377
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 8.5499940 0.112 0.565084 9.227078
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 8.5499940 0.112 0.209496 8.871490
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 8.5499940 0.112 0.100489 8.762483

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 11.3911180 0.112 1.956125 13.459243
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 11.3911180 0.112 1.082383 12.585501
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 11.3911180 0.112 0.565084 12.068202
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 11.3911180 0.112 0.209496 11.712614
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 11.3911180 0.112 0.100489 11.603607

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 11.3809130 0.112 1.956125 13.449038
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 11.3809130 0.112 1.082383 12.575296
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 11.3809130 0.112 0.565084 12.057997
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 11.3809130 0.112 0.209496 11.702409
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 11.3809130 0.112 0.100489 11.593402

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 11.3809130 0.112 1.956125 13.449038
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 11.3809130 0.112 1.082383 12.575296
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 11.3809130 0.112 0.565084 12.057997
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 11.3809130 0.112 0.209496 11.702409
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 11.3809130 0.112 0.100489 11.593402

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 12.0000000 0.112 1.956125 14.068125
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 12.0000000 0.112 1.082383 13.194383
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 12.0000000 0.112 0.565084 12.677084
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 12.0000000 0.112 0.209496 12.321496
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 12.0000000 0.112 0.100489 12.212489