Konut (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2025 7.7717890 0.1373 2.325494 10.234583
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2025 7.7717890 0.1373 1.286767 9.195856
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2025 7.7717890 0.1373 0.671787 8.580876
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2025 7.7717890 0.1373 0.249055 8.158144
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2025 7.7717890 0.1373 0.119464 8.028553

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2025 10.3959380 0.1373 2.325494 12.858732
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2025 10.3959380 0.1373 1.286767 11.820005
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2025 10.3959380 0.1373 0.671787 11.205025
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2025 10.3959380 0.1373 0.249055 10.782293
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2025 10.3959380 0.1373 0.119464 10.652702

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 2.325494 17.462794
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 1.286767 16.424067
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.671787 15.809087
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.249055 15.386355
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.119464 15.256764

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 2.325494 17.462794
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 1.286767 16.424067
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.671787 15.809087
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.249055 15.386355
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.119464 15.256764

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 2.325494 17.462794
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 1.286767 16.424067
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.671787 15.809087
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.249055 15.386355
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.119464 15.256764

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 2.325494 17.462794
100.001-1.000.000 (K2) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 1.286767 16.424067
1.000.001-10.000.000 (K3) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.671787 15.809087
10.000.001-100.000.000 (K4) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.249055 15.386355
100.000.001 - üzeri (K5) 03.07.2025 15.0000000 0.1373 0.119464 15.256764