Konut (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2025 5.6312750 0.1187 2.29045 8.040425
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2025 5.6312750 0.1187 1.267376 7.017351
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2025 5.6312750 0.1187 0.661664 6.411639
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2025 5.6312750 0.1187 0.245302 5.995277
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2025 5.6312750 0.1187 0.117664 5.867639

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2025 10.3959380 0.1187 2.29045 12.805088
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2025 10.3959380 0.1187 1.267376 11.782014
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2025 10.3959380 0.1187 0.661664 11.176302
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2025 10.3959380 0.1187 0.245302 10.75994
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2025 10.3959380 0.1187 0.117664 10.632302

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 2.29045 16.247202
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 1.267376 15.224128
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 0.661664 14.618416
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 0.245302 14.202054
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 0.117664 14.074416

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 2.29045 16.247202
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 1.267376 15.224128
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 0.661664 14.618416
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 0.245302 14.202054
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 0.117664 14.074416

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 2.29045 16.247202
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 1.267376 15.224128
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 0.661664 14.618416
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 0.245302 14.202054
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2025 13.8380520 0.1187 0.117664 14.074416

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.06.2025 15.0000000 0.1187 2.29045 17.40915
100.001-1.000.000 (K2) 01.06.2025 15.0000000 0.1187 1.267376 16.386076
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.06.2025 15.0000000 0.1187 0.661664 15.780364
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.06.2025 15.0000000 0.1187 0.245302 15.364002
100.000.001 - üzeri (K5) 01.06.2025 15.0000000 0.1187 0.117664 15.236364