KONUT TÜKETİCİLERİ İÇİN EPDK TARAFINDAN BELİRLENEN AYLIK/GÜNLÜK ORTALAMA TÜKETİM MİKTARLARININ %75 FAZLASI OLACAK ŞEKİLDE BELİRLENEN KADEMELİ FİYAT UYGULAMASINA ESAS AYLIK TÜKETİM LİMİTLERİ (Sm3)

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Aylık Limitler 290,29 299,15 247,47 215,51 113,02 40,67 22,96 21,23 21,32 46,74 137,04 217,96
Günlük Limitler 9,36 10,68 7,98 7,18 3,65 1,36 0,74 0,68 0,71 1,51 4,57 7,03

Konut Tüketicileri Kademe-1 (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2026 10.6250000 0.1468 3.180373 13.952173
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2026 10.6250000 0.1468 1.683137 12.454937
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2026 10.6250000 0.1468 0.897196 11.668996
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2026 10.6250000 0.1468 0.439611 11.211411
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2026 10.6250000 0.1468 0.16595 10.93775

Konut Tüketicileri Kademe-2 (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 3.180373 21.327173
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 1.683137 19.829937
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.897196 19.043996
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.439611 18.586411
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.16595 18.31275

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2026 10.3959380 0.1468 3.180373 13.723111
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2026 10.3959380 0.1468 1.683137 12.225875
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2026 10.3959380 0.1468 0.897196 11.439934
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2026 10.3959380 0.1468 0.439611 10.982349
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2026 10.3959380 0.1468 0.16595 10.708688

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 3.180373 21.327173
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 1.683137 19.829937
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.897196 19.043996
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.439611 18.586411
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.16595 18.31275

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 3.180373 21.327173
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 1.683137 19.829937
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.897196 19.043996
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.439611 18.586411
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.16595 18.31275

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 3.180373 21.327173
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 1.683137 19.829937
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.897196 19.043996
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.439611 18.586411
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.16595 18.31275

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 3.180373 21.327173
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 1.683137 19.829937
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.897196 19.043996
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.439611 18.586411
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2026 18.0000000 0.1468 0.16595 18.31275

Sehit Ailesi ve Gazi Tarifesi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.07.2026 5.3125000 0.1468 3.180373 8.639673
100.001-1.000.000 (K2) 01.07.2026 5.3125000 0.1468 1.683137 7.142437
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.07.2026 5.3125000 0.1468 0.897196 6.356496
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.07.2026 5.3125000 0.1468 0.439611 5.898911
100.000.001 - üzeri (K5) 01.07.2026 5.3125000 0.1468 0.16595 5.625250