KONUT TÜKETİCİLERİ İÇİN EPDK TARAFINDAN BELİRLENEN AYLIK/GÜNLÜK ORTALAMA TÜKETİM MİKTARLARININ %75 FAZLASI OLACAK ŞEKİLDE BELİRLENEN KADEMELİ FİYAT UYGULAMASINA ESAS AYLIK TÜKETİM LİMİTLERİ (Sm3)

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Aylık Limitler 290,29 299,15 247,47 215,51 113,02 40,67 22,96 21,23 21,32 46,74 137,04 217,96
Günlük Limitler 9,36 10,68 7,98 7,18 3,65 1,36 0,74 0,68 0,71 1,51 4,57 7,03

Konut Tüketicileri Kademe-1 (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2026 10.6250000 0.1468 3.32918 14.10098
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2026 10.6250000 0.1468 1.761889 12.533689
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2026 10.6250000 0.1468 0.939175 11.710975
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2026 10.6250000 0.1468 0.46018 11.23198
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2026 10.6250000 0.1468 0.173715 10.945515

Konut Tüketicileri Kademe-2 (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 3.32918 21.47598
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 1.761889 19.908689
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.939175 19.085975
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.46018 18.60698
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.173715 18.320515

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2026 10.3959380 0.1468 3.32918 13.871918
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2026 10.3959380 0.1468 1.761889 12.304627
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2026 10.3959380 0.1468 0.939175 11.481913
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2026 10.3959380 0.1468 0.46018 11.002918
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2026 10.3959380 0.1468 0.173715 10.716453

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 3.32918 21.47598
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 1.761889 19.908689
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.939175 19.085975
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.46018 18.60698
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.173715 18.320515

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 3.32918 21.47598
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 1.761889 19.908689
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.939175 19.085975
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.46018 18.60698
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.173715 18.320515

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 3.32918 21.47598
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 1.761889 19.908689
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.939175 19.085975
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.46018 18.60698
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.173715 18.320515

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 3.32918 21.47598
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 1.761889 19.908689
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.939175 19.085975
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.46018 18.60698
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2026 18.0000000 0.1468 0.173715 18.320515

Sehit Ailesi ve Gazi Tarifesi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2026 5.3125000 0.1468 3.32918 8.788480
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2026 5.3125000 0.1468 1.761889 7.221189
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2026 5.3125000 0.1468 0.939175 6.398475
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2026 5.3125000 0.1468 0.46018 5.919480
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2026 5.3125000 0.1468 0.173715 5.633015