Konut (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2025 7.7717890 0.1373 2.454995 10.364084
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2025 7.7717890 0.1373 1.358425 9.267514
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2025 7.7717890 0.1373 0.709196 8.618285
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2025 7.7717890 0.1373 0.262924 8.172013
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2025 7.7717890 0.1373 0.126117 8.035206

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2025 10.3959380 0.1373 2.454995 12.988233
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2025 10.3959380 0.1373 1.358425 11.891663
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2025 10.3959380 0.1373 0.709196 11.242434
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2025 10.3959380 0.1373 0.262924 10.796162
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2025 10.3959380 0.1373 0.126117 10.659355

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 2.454995 17.592295
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 1.358425 16.495725
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.709196 15.846496
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.262924 15.400224
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.126117 15.263417

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 2.454995 17.592295
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 1.358425 16.495725
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.709196 15.846496
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.262924 15.400224
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.126117 15.263417

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 2.454995 17.592295
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 1.358425 16.495725
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.709196 15.846496
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.262924 15.400224
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.126117 15.263417

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 2.454995 17.592295
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 1.358425 16.495725
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.709196 15.846496
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.262924 15.400224
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2025 15.0000000 0.1373 0.126117 15.263417