ALPU

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96827 0.96713 0.95569 0.94316 0.92747 0.91681 0.90477 0.90234 0.9092 0.92686 0.94511 0.9599
100 MBar 1.04913 1.04789 1.03576 1.02217 1.00516 0.99362 0.98064 0.97794 0.98521 1.00418 1.02395 1.0399
300 MBar 1.25384 1.25236 1.23845 1.2222 1.20187 1.18806 1.17274 1.16932 1.17763 1.19993 1.22356 1.24241
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,499.08 9,552.83 9,445.42 9,451.62 9,388.10 9,367.17 9,345.92 9,369.12 9,375.64 9,344.84 9,390.58 0.00

BEYLİKOVA

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96827 0.96713 0.95569 0.94316 0.92747 0.91681 0.90477 0.90234 0.9092 0.92686 0.94511 0.9599
100 MBar 1.04913 1.04789 1.03576 1.02217 1.00516 0.99362 0.98064 0.97794 0.98521 1.00418 1.02395 1.0399
300 MBar 1.25384 1.25236 1.23845 1.2222 1.20187 1.18806 1.17274 1.16932 1.17763 1.19993 1.22356 1.24241
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,499.08 9,552.83 9,445.42 9,451.62 9,388.10 9,367.17 9,345.92 9,369.12 9,375.64 9,344.84 9,390.58 0.00

ÇİFTELER

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96272 0.9609 0.94762 0.93299 0.91554 0.90291 0.88901 0.88727 0.89858 0.92164 0.94309 0.95585
100 MBar 1.04389 1.04183 1.02769 1.01182 0.9929 0.97928 0.9642 0.96232 0.97442 0.99917 1.02243 1.03626
300 MBar 1.24938 1.24671 1.23038 1.21139 1.18874 1.17262 1.15457 1.15231 1.16642 1.19548 1.2233 1.23985
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,523.92 9,563.29 9,452.59 9,475.58 9,401.97 9,412.21 9,375.76 9,386.62 9,375.27 9,352.60 9,395.09 0.00

GÜNYÜZÜ

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.93342 0.93494 0.92648 0.91701 0.90457 0.89314 0.88055 0.87504 0.8819 0.89608 0.91256 0.92544
100 MBar 1.01392 1.01549 1.00656 0.99626 0.98267 0.97033 0.95666 0.95067 0.95788 0.97311 0.991 1.00508
300 MBar 1.21772 1.2194 1.20929 1.19692 1.18039 1.16577 1.14934 1.14214 1.15022 1.16813 1.1896 1.2067
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,324.99 9,310.57 9,305.93 9,237.59 9,442.45 9,476.57 9,474.37 9,408.21 9,408.21 9,405.86 9,368.20 0.00

HAN

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96272 0.9609 0.94762 0.93299 0.91554 0.90291 0.88901 0.88727 0.89858 0.92164 0.94309 0.95585
100 MBar 1.04389 1.04183 1.02769 1.01182 0.9929 0.97928 0.9642 0.96232 0.97442 0.99917 1.02243 1.03626
300 MBar 1.24938 1.24671 1.23038 1.21139 1.18874 1.17262 1.15457 1.15231 1.16642 1.19548 1.2233 1.23985
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,384.35 9,498.08 9,504.83 9,524.11 9,480.14 9,471.08 9,471.61 9,441.69 9,468.67 9,448.82 9,500.36 0.00

MAHMUDİYE

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.95517 0.95553 0.94635 0.93667 0.92228 0.90927 0.89819 0.8933 0.89956 0.91662 0.93369 0.94688
100 MBar 1.03579 1.03618 1.0264 1.0159 1.00029 0.98626 0.97424 0.96894 0.97557 0.99382 1.01233 1.02663
300 MBar 1.23988 1.24035 1.22904 1.21647 1.19778 1.18117 1.16677 1.16043 1.16799 1.18926 1.21141 1.22852
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,523.92 9,563.29 9,452.59 9,475.58 9,401.97 9,412.21 9,375.76 9,386.62 9,375.27 9,352.60 9,395.09 0.00

MİHALGAZİ

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 1.02146 1.02369 1.01238 1.00045 0.98043 0.96823 0.95232 0.94633 0.95335 0.97386 0.99241 1.00801
100 MBar 1.10144 1.10384 1.09188 1.07917 1.05757 1.04457 1.02747 1.02102 1.02837 1.05019 1.07019 1.08701
300 MBar 1.30391 1.30676 1.29315 1.27847 1.25287 1.23783 1.21775 1.2101 1.21828 1.24342 1.26709 1.28701
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,393.06 9,507.20 9,495.53 9,504.81 9,503.38 9,525.64 9,544.32 9,473.69 9,466.22 9,461.73 9,482.55 0.00

MİHALIÇÇIK

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.93342 0.93494 0.92648 0.91701 0.90457 0.89314 0.88055 0.87504 0.8819 0.89608 0.91256 0.92544
100 MBar 1.01392 1.01549 1.00656 0.99626 0.98267 0.97033 0.95666 0.95067 0.95788 0.97311 0.991 1.00508
300 MBar 1.21772 1.2194 1.20929 1.19692 1.18039 1.16577 1.14934 1.14214 1.15022 1.16813 1.1896 1.2067
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,400.05 9,497.85 9,490.83 9,513.93 9,503.53 9,518.78 9,486.91 9,461.43 9,438.09 9,427.66 9,485.43 0.00

ODUNPAZARI

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96827 0.96713 0.95569 0.94316 0.92747 0.91681 0.90477 0.90234 0.9092 0.92686 0.94511 0.9599
100 MBar 1.04913 1.04789 1.03576 1.02217 1.00516 0.99362 0.98064 0.97794 0.98521 1.00418 1.02395 1.0399
300 MBar 1.25384 1.25236 1.23845 1.2222 1.20187 1.18806 1.17274 1.16932 1.17763 1.19993 1.22356 1.24241
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,554.40 9,563.94 9,550.58 9,543.98 9,514.14 9,544.47 9,472.21 9,446.95 9,457.15 9,431.46 9,487.94 0.00

SARICAKAYA

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 1.02146 1.02369 1.01238 1.00045 0.98043 0.96823 0.95232 0.94633 0.95335 0.97386 0.99241 1.00801
100 MBar 1.10144 1.10384 1.09188 1.07917 1.05757 1.04457 1.02747 1.02102 1.02837 1.05019 1.07019 1.08701
300 MBar 1.30391 1.30676 1.29315 1.27847 1.25287 1.23783 1.21775 1.2101 1.21828 1.24342 1.26709 1.28701
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,397.29 9,511.97 9,487.36 9,547.03 9,508.46 9,512.64 9,462.85 9,478.46 9,473.56 9,434.95 9,485.71 0.00

SEYİTGAZİ

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.95517 0.95553 0.94635 0.93667 0.92228 0.90927 0.89819 0.8933 0.89956 0.91662 0.93369 0.94688
100 MBar 1.03579 1.03618 1.0264 1.0159 1.00029 0.98626 0.97424 0.96894 0.97557 0.99382 1.01233 1.02663
300 MBar 1.23988 1.24035 1.22904 1.21647 1.19778 1.18117 1.16677 1.16043 1.16799 1.18926 1.21141 1.22852
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,359.37 9,396.19 9,428.16 9,546.04 9,523.90 9,559.64 9,494.65 9,467.59 9,473.61 9,443.48 9,483.66 0.00

SEYİTGAZİ-CNG

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.95517 0.95553 0.94635 0.93667 0.92228 0.90927 0.89819 0.8933 0.89956 0.91662 0.93369 0.94781
100 MBar 1.03579 1.03618 1.0264 1.0159 1.00029 0.98626 0.97424 0.96894 0.97557 0.99382 1.01233 1.02763
300 MBar 1.23988 1.24035 1.22904 1.21647 1.19778 1.18117 1.16677 1.16043 1.16799 1.18926 1.21141 1.22973
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,482.52 9,499.59 9,504.08 9,525.88 9,479.86 9,471.08 9,470.83 9,446.46 9,458.18 9,434.15 9,485.38 0.00

SİVRİHİSAR

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.93342 0.93494 0.92648 0.91701 0.90457 0.89314 0.88055 0.87504 0.8819 0.89608 0.91256 0.92544
100 MBar 1.01392 1.01549 1.00656 0.99626 0.98267 0.97033 0.95666 0.95067 0.95788 0.97311 0.991 1.00508
300 MBar 1.21772 1.2194 1.20929 1.19692 1.18039 1.16577 1.14934 1.14214 1.15022 1.16813 1.1896 1.2067
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,509.03 9,489.44 9,497.28 9,313.46 9,420.90 9,297.00 9,294.30 9,331.78 9,363.03 9,396.84 9,364.17 0.00

TEPEBAŞI

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96827 0.96713 0.95569 0.94316 0.92747 0.91681 0.90477 0.90234 0.9092 0.92686 0.94511 0.9599
100 MBar 1.04913 1.04789 1.03576 1.02217 1.00516 0.99362 0.98064 0.97794 0.98521 1.00418 1.02395 1.0399
300 MBar 1.25384 1.25236 1.23845 1.2222 1.20187 1.18806 1.17274 1.16932 1.17763 1.19993 1.22356 1.24241
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,554.40 9,563.94 9,550.58 9,543.98 9,514.14 9,544.47 9,472.21 9,446.95 9,457.15 9,431.46 9,487.94 0.00