ALPU

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96675 0.96714 0.95557 0.94296 0.92753 0.91623 0.90461 0.90201 0.90883 0.92626 0.94591 0.96008
100 MBar 1.04756 1.04791 1.03563 1.02195 1.00523 0.99299 0.98048 0.97758 0.98481 1.00353 1.02474 1.04008
300 MBar 1.25217 1.25238 1.23829 1.22194 1.20195 1.18731 1.17254 1.16888 1.17715 1.19915 1.2243 1.24263
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,587.37 9,506.29 9,427.28 9,361.83 9,319.36 9,389.17 9,385.36 9,359.93 9,394.88 0.00 0.00 0.00

BEYLİKOVA

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96675 0.96714 0.95557 0.94296 0.92753 0.91623 0.90461 0.90201 0.90883 0.92626 0.94591 0.96008
100 MBar 1.04756 1.04791 1.03563 1.02195 1.00523 0.99299 0.98048 0.97758 0.98481 1.00353 1.02474 1.04008
300 MBar 1.25217 1.25238 1.23829 1.22194 1.20195 1.18731 1.17254 1.16888 1.17715 1.19915 1.2243 1.24263
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,587.37 9,506.29 9,427.28 9,361.83 9,319.36 9,389.17 9,385.36 9,359.93 9,394.88 0.00 0.00 0.00

ÇİFTELER

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96237 0.96102 0.94757 0.93237 0.91545 0.9019 0.88859 0.88722 0.89868 0.92167 0.94329 0.95651
100 MBar 1.04351 1.04196 1.02763 1.01114 0.9928 0.97818 0.96375 0.96227 0.97454 0.99921 1.02265 1.03699
300 MBar 1.24892 1.24687 1.23032 1.21058 1.18862 1.17131 1.15402 1.15225 1.16656 1.19552 1.22356 1.24072
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,591.51 9,522.44 9,450.91 9,354.76 9,335.72 9,357.09 9,400.02 9,371.98 9,394.06 0.00 0.00 0.00

GÜNYÜZÜ

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.93308 0.93524 0.92667 0.91786 0.90467 0.89408 0.88097 0.87539 0.88202 0.89548 0.91195 0.92617
100 MBar 1.01356 1.01581 1.00676 0.99711 0.98278 0.97128 0.95711 0.95201 0.95801 0.97246 0.99035 1.00579
300 MBar 1.21729 1.21979 1.20953 1.19774 1.18052 1.16671 1.14988 1.14356 1.15038 1.16734 1.18881 1.20735
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,351.22 9,367.01 9,362.60 9,388.07 9,464.84 9,309.73 9,441.82 9,418.71 9,456.96 0.00 0.00 0.00

HAN

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96237 0.96102 0.94757 0.93237 0.91545 0.9019 0.88859 0.88722 0.89868 0.92167 0.94329 0.95651
100 MBar 1.04351 1.04196 1.02763 1.01114 0.9928 0.97818 0.96375 0.96227 0.97454 0.99921 1.02265 1.03699
300 MBar 1.24892 1.24687 1.23032 1.21058 1.18862 1.17131 1.15402 1.15225 1.16656 1.19552 1.22356 1.24072
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,487.40 9,426.99 9,485.99 9,455.46 9,435.76 9,340.29 9,433.12 9,453.55 9,458.19 0.00 0.00 0.00

MAHMUDİYE

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.95484 0.95565 0.9463 0.93659 0.92238 0.90858 0.89777 0.89318 0.89949 0.91634 0.93339 0.9468
100 MBar 1.03543 1.03631 1.02634 1.01581 1.0004 0.98551 0.97379 0.96881 0.97549 0.99351 1.01201 1.02654
300 MBar 1.23946 1.2405 1.22898 1.21637 1.19791 1.18028 1.16624 1.16027 1.16789 1.18889 1.21103 1.22841
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,591.51 9,522.44 9,450.91 9,354.76 9,335.72 9,357.09 9,400.02 9,371.98 9,394.06 0.00 0.00 0.00

MİHALGAZİ

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 1.02118 1.02304 1.01151 0.99817 0.98004 0.96593 0.95127 0.94566 0.95303 0.9734 0.99356 1.00932
100 MBar 1.10113 1.10314 1.09094 1.07672 1.05716 1.04209 1.02634 1.02029 1.02802 1.04969 1.07136 1.08835
300 MBar 1.30355 1.30592 1.29204 1.27556 1.25239 1.23489 1.2164 1.20923 1.21786 1.24283 1.2683 1.28841
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,438.91 9,421.05 9,477.38 9,443.08 9,427.89 9,382.62 9,431.27 9,456.34 9,465.16 0.00 0.00 0.00

MİHALIÇÇIK

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.93308 0.93524 0.92667 0.91786 0.90467 0.89408 0.88097 0.87539 0.88202 0.89548 0.91195 0.92617
100 MBar 1.01356 1.01581 1.00676 0.99711 0.98278 0.97128 0.95711 0.95201 0.95801 0.97246 0.99035 1.00579
300 MBar 1.21729 1.21979 1.20953 1.19774 1.18052 1.16671 1.14988 1.14356 1.15038 1.16734 1.18881 1.20735
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,439.58 9,409.95 9,470.16 9,448.35 9,425.20 9,436.31 9,447.07 9,443.31 9,447.08 0.00 0.00 0.00

ODUNPAZARI

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96675 0.96714 0.95557 0.94296 0.92753 0.91623 0.90461 0.90201 0.90883 0.92626 0.94591 0.96008
100 MBar 1.04756 1.04791 1.03563 1.02195 1.00523 0.99299 0.98048 0.97758 0.98481 1.00353 1.02474 1.04008
300 MBar 1.25217 1.25238 1.23829 1.22194 1.20195 1.18731 1.17254 1.16888 1.17715 1.19915 1.2243 1.24263
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,555.49 9,548.54 9,515.10 9,451.49 9,421.99 9,435.50 9,447.56 9,436.16 9,453.67 0.00 0.00 0.00

SARICAKAYA

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 1.02118 1.02304 1.01151 0.99817 0.98004 0.96593 0.95127 0.94566 0.95303 0.9734 0.99356 1.00932
100 MBar 1.10113 1.10314 1.09094 1.07672 1.05716 1.04209 1.02634 1.02029 1.02802 1.04969 1.07136 1.08835
300 MBar 1.30355 1.30592 1.29204 1.27556 1.25239 1.23489 1.2164 1.20923 1.21786 1.24283 1.2683 1.28841
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,444.87 9,416.65 9,476.05 9,448.18 9,425.36 9,409.84 9,438.19 9,456.88 9,454.05 0.00 0.00 0.00

SEYİTGAZİ

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.95484 0.95565 0.9463 0.93659 0.92238 0.90858 0.89777 0.89318 0.89949 0.91634 0.93339 0.9468
100 MBar 1.03543 1.03631 1.02634 1.01581 1.0004 0.98551 0.97379 0.96881 0.97549 0.99351 1.01201 1.02654
300 MBar 1.23946 1.2405 1.22898 1.21637 1.19791 1.18028 1.16624 1.16027 1.16789 1.18889 1.21103 1.22841
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,430.37 9,422.07 9,487.96 9,459.68 9,437.50 9,453.96 9,471.95 9,461.30 9,471.69 0.00 0.00 0.00

SEYİTGAZİ-CNG

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.95484 0.95565 0.9463 0.93659 0.92238 0.90858 0.89777 0.89318 0.89949 0.91634 0.93339 0.9468
100 MBar 1.03543 1.03631 1.02634 1.01581 1.0004 0.98551 0.97379 0.96881 0.97549 0.99351 1.01201 1.02654
300 MBar 1.23946 1.2405 1.22898 1.21637 1.19791 1.18028 1.16624 1.16027 1.16789 1.18889 1.21103 1.22841
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,440.13 9,421.86 9,465.76 9,439.13 9,424.19 9,355.99 9,392.21 9,470.47 9,456.45 0.00 0.00 0.00

SİVRİHİSAR

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.93308 0.93524 0.92667 0.91786 0.90467 0.89408 0.88097 0.87539 0.88202 0.89548 0.91195 0.92617
100 MBar 1.01356 1.01581 1.00676 0.99711 0.98278 0.97128 0.95711 0.95201 0.95801 0.97246 0.99035 1.00579
300 MBar 1.21729 1.21979 1.20953 1.19774 1.18052 1.16671 1.14988 1.14356 1.15038 1.16734 1.18881 1.20735
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,560.95 9,494.73 9,483.94 9,361.44 9,407.79 9,455.52 9,398.66 9,248.41 9,296.49 0.00 0.00 0.00

TEPEBAŞI

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96675 0.96714 0.95557 0.94296 0.92753 0.91623 0.90461 0.90201 0.90883 0.92626 0.94591 0.96008
100 MBar 1.04756 1.04791 1.03563 1.02195 1.00523 0.99299 0.98048 0.97758 0.98481 1.00353 1.02474 1.04008
300 MBar 1.25217 1.25238 1.23829 1.22194 1.20195 1.18731 1.17254 1.16888 1.17715 1.19915 1.2243 1.24263
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,555.49 9,548.54 9,515.10 9,451.49 9,421.99 9,435.50 9,447.56 9,436.16 9,453.67 0.00 0.00 0.00