ALPU

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96756 0.96827 0.95534 0.94258 0.92745 0.91542 0.90377 0.90049 0.90855 0.92637 0.9456 0.95841
100 MBar 1.04836 1.04904 1.03537 1.02154 1.00515 0.99211 0.97957 0.97601 0.98451 1.00365 1.0244 1.03837
300 MBar 1.25292 1.25354 1.23798 1.22145 1.20185 1.18626 1.17145 1.1672 1.17679 1.19929 1.22389 1.24078
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,529.31 9,396.80 9,397.68 9,396.27 9,349.32 9,386.91 9,369.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BEYLİKOVA

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96756 0.96827 0.95534 0.94258 0.92745 0.91542 0.90377 0.90049 0.90855 0.92637 0.9456 0.95841
100 MBar 1.04836 1.04904 1.03537 1.02154 1.00515 0.99211 0.97957 0.97601 0.98451 1.00365 1.0244 1.03837
300 MBar 1.25292 1.25354 1.23798 1.22145 1.20185 1.18626 1.17145 1.1672 1.17679 1.19929 1.22389 1.24078
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,529.31 9,396.80 9,397.68 9,396.27 9,349.32 9,386.91 9,369.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÇİFTELER

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96288 0.96124 0.94733 0.93181 0.91471 0.90167 0.88759 0.88635 0.90016 0.9225 0.94325 0.95591
100 MBar 1.04397 1.0422 1.02737 1.01054 0.992 0.97785 0.96267 0.96132 0.97606 1.00011 1.02261 1.03634
300 MBar 1.24927 1.24716 1.23001 1.20986 1.18766 1.17072 1.15273 1.15112 1.16819 1.19659 1.22352 1.23994
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,537.84 9,422.69 9,394.06 9,406.61 9,361.63 9,392.05 9,379.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GÜNYÜZÜ

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.93372 0.93511 0.92647 0.91754 0.90457 0.89361 0.88055 0.87529 0.88239 0.89587 0.91162 0.92449
100 MBar 1.01416 1.01567 1.00655 0.99676 0.98267 0.97076 0.95666 0.95094 0.95841 0.97288 0.98998 1.00405
300 MBar 1.21781 1.21962 1.20927 1.19731 1.18039 1.16608 1.14934 1.14247 1.15086 1.16784 1.18838 1.20546
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,396.68 9,343.96 9,380.29 9,416.89 9,413.73 9,421.97 9,508.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HAN

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96288 0.96124 0.94733 0.93181 0.91471 0.90167 0.88759 0.88635 0.90016 0.9225 0.94325 0.95591
100 MBar 1.04397 1.0422 1.02737 1.01054 0.992 0.97785 0.96267 0.96132 0.97606 1.00011 1.02261 1.03634
300 MBar 1.24927 1.24716 1.23001 1.20986 1.18766 1.17072 1.15273 1.15112 1.16819 1.19659 1.22352 1.23994
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,483.45 9,581.52 9,588.41 9,522.12 9,538.09 9,529.93 9,569.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MAHMUDİYE

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.95418 0.95655 0.94608 0.93596 0.9215 0.9083 0.89639 0.89186 0.89856 0.91616 0.93284 0.945
100 MBar 1.03471 1.0372 1.0261 1.01513 0.99944 0.98512 0.9723 0.96738 0.97448 0.99332 1.01141 1.02467
300 MBar 1.23859 1.24137 1.22869 1.21555 1.19676 1.17962 1.16445 1.15856 1.16669 1.18867 1.21031 1.22638
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,537.84 9,422.69 9,394.06 9,406.61 9,361.63 9,392.05 9,379.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MİHALGAZİ

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 1.02194 1.02416 1.01225 0.998 0.9803 0.96596 0.95034 0.94491 0.9528 0.97386 0.99382 1.00957
100 MBar 1.10188 1.10427 1.09166 1.07652 1.05744 1.04205 1.02534 1.01948 1.02777 1.05019 1.07163 1.08861
300 MBar 1.30424 1.30707 1.2927 1.27533 1.25271 1.23466 1.21521 1.20827 1.21757 1.24342 1.26863 1.28873
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,472.56 9,576.91 9,574.99 9,534.94 9,548.46 9,506.58 9,578.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MİHALGAZİ- CNG

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 1.02194 1.02416 1.01225 0.998 0.9803 0.96596 0.95034 0.94491 0.9528 0.97386 0.99382 1.00957
100 MBar 1.10188 1.10427 1.09166 1.07652 1.05744 1.04205 1.02534 1.01948 1.02777 1.05019 1.07163 1.08861
300 MBar 1.30424 1.30707 1.2927 1.27533 1.25271 1.23466 1.21521 1.20827 1.21757 1.24342 1.26863 1.28873
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MİHALIÇÇIK

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.93372 0.93511 0.92647 0.91754 0.90457 0.89361 0.88055 0.87529 0.88239 0.89587 0.91162 0.92449
100 MBar 1.01416 1.01567 1.00655 0.99676 0.98267 0.97076 0.95666 0.95094 0.95841 0.97288 0.98998 1.00405
300 MBar 1.21781 1.21962 1.20927 1.19731 1.18039 1.16608 1.14934 1.14247 1.15086 1.16784 1.18838 1.20546
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,471.84 9,579.36 9,577.79 9,521.97 9,537.90 9,556.90 9,582.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ODUNPAZARI

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96756 0.96827 0.95534 0.94258 0.92745 0.91542 0.90377 0.90049 0.90855 0.92637 0.9456 0.95841
100 MBar 1.04836 1.04904 1.03537 1.02154 1.00515 0.99211 0.97957 0.97601 0.98451 1.00365 1.0244 1.03837
300 MBar 1.25292 1.25354 1.23798 1.22145 1.20185 1.18626 1.17145 1.1672 1.17679 1.19929 1.22389 1.24078
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,496.10 9,582.30 9,586.42 9,538.95 9,542.00 9,576.54 9,587.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ODUNPAZARI- CNG

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96756 0.96827 0.95534 0.94258 0.92745 0.91542 0.90377 0.90049 0.90855 0.92637 0.9456 0.95841
100 MBar 1.04836 1.04904 1.03537 1.02154 1.00515 0.99211 0.97957 0.97601 0.98451 1.00365 1.0244 1.03837
300 MBar 1.25292 1.25354 1.23798 1.22145 1.20185 1.18626 1.17145 1.1672 1.17679 1.19929 1.22389 1.24078
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SARICAKAYA

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 1.02194 1.02416 1.01225 0.998 0.9803 0.96596 0.95034 0.94491 0.9528 0.97386 0.99382 1.00957
100 MBar 1.10188 1.10427 1.09166 1.07652 1.05744 1.04205 1.02534 1.01948 1.02777 1.05019 1.07163 1.08861
300 MBar 1.30424 1.30707 1.2927 1.27533 1.25271 1.23466 1.21521 1.20827 1.21757 1.24342 1.26863 1.28873
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,471.23 9,576.17 9,576.85 9,528.33 9,552.44 9,517.63 9,581.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEYİTGAZİ

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.95418 0.95655 0.94608 0.93596 0.9215 0.9083 0.89639 0.89186 0.89856 0.91616 0.93284 0.945
100 MBar 1.03471 1.0372 1.0261 1.01513 0.99944 0.98512 0.9723 0.96738 0.97448 0.99332 1.01141 1.02467
300 MBar 1.23859 1.24137 1.22869 1.21555 1.19676 1.17962 1.16445 1.15856 1.16669 1.18867 1.21031 1.22638
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,437.25 9,431.88 9,454.53 9,448.34 9,320.33 9,338.38 9,232.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEYİTGAZİ-CNG

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.95418 0.95655 0.94608 0.93596 0.9215 0.9083 0.89639 0.89186 0.89856 0.91616 0.93284 0.945
100 MBar 1.03471 1.0372 1.0261 1.01513 0.99944 0.98512 0.9723 0.96738 0.97448 0.99332 1.01141 1.02467
300 MBar 1.23859 1.24137 1.22869 1.21555 1.19676 1.17962 1.16445 1.15856 1.16669 1.18867 1.21031 1.22638
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,473.22 9,575.26 9,577.83 9,519.15 9,542.39 9,522.00 9,579.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SİVRİHİSAR

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.93372 0.93511 0.92647 0.91754 0.90457 0.89361 0.88055 0.87529 0.88239 0.89587 0.91162 0.92449
100 MBar 1.01416 1.01567 1.00655 0.99676 0.98267 0.97076 0.95666 0.95094 0.95841 0.97288 0.98998 1.00405
300 MBar 1.21781 1.21962 1.20927 1.19731 1.18039 1.16608 1.14934 1.14247 1.15086 1.16784 1.18838 1.20546
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,570.83 9,394.97 9,394.60 9,407.03 9,384.71 9,366.93 9,315.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TEPEBAŞI

Basınç Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
21 MBar 0.96756 0.96827 0.95534 0.94258 0.92745 0.91542 0.90377 0.90049 0.90855 0.92637 0.9456 0.95841
100 MBar 1.04836 1.04904 1.03537 1.02154 1.00515 0.99211 0.97957 0.97601 0.98451 1.00365 1.0244 1.03837
300 MBar 1.25292 1.25354 1.23798 1.22145 1.20185 1.18626 1.17145 1.1672 1.17679 1.19929 1.22389 1.24078
Fiili Üst Isıl Değer(kCal/m3) 9,496.10 9,582.30 9,586.42 9,538.95 9,542.00 9,576.54 9,587.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00